| 序号 | 实施编码 | 事项名称 | 事项类型 |
| 1 | 1145030000763414533451604001000 | 企业上市合法合规信息核查“一件事” | 联办目录 |
| 2 | 1145030000763414533450204003000 | 企业、事业单位、社会团体等未按法律、法规进行项目备案的处罚 | 行政处罚 |
| 3 | 1145030000763414533450204005000 | 对提供虚假信息的节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构处罚 | 行政处罚 |
| 4 | 1145030000763414533450204004000 | 对投资建设产业政策禁止投资建设项目的企业处罚 | 行政处罚 |
| 5 | 1145030000763414533450204002000 | 企业、事业单位、社会团体等未按法律、法规进行项目核准的处罚 | 行政处罚 |
| 6 | 1145030000763414533450604002000 | 各级财政资金下达市投资项目计划实施情况和投资政策执行情况监督检查 | 行政检查 |
| 7 | 1145030000763414533451004002002 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——交通运输 | 其他行政权力 |
| 8 | 1145030000763414533451004002005 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——供排水 | 其他行政权力 |
| 9 | 1145030000763414533451004002006 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——文化和旅游 | 其他行政权力 |
| 10 | 1145030000763414533451004002007 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——养老 | 其他行政权力 |
| 11 | 1145030000763414533451004002004 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——教育 | 其他行政权力 |
| 12 | 1145030000763414533451004002008 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——殡葬 | 其他行政权力 |
| 13 | 1145030000763414533451004002009 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——重要专业服务 | 其他行政权力 |
| 14 | 1145030000763414533451004002010 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——燃气 | 其他行政权力 |
| 15 | 1145030000763414533451004002011 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——环境保护 | 其他行政权力 |
| 16 | 1145030000763414533451004002012 | 制定或调整权限内实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格——保障性住房及物业服务 | 其他行政权力 |
| 17 | 1145030000763414533452004023000 | 企业投资项目备案(外商投资项目) | 公共服务 |
| 18 | 1145030000763414533452004022000 | 企业投资项目备案(内资项目) | 公共服务 |
| 19 | 1145030000763414533452004019000 | 政府投资项目审批——项目建议书审批 | 公共服务 |
| 20 | 1145030000763414533452004020000 | 政府投资项目审批——可行性研究报告审批 | 公共服务 |
| 21 | 1145030000763414533452004021000 | 政府投资项目审批——初步设计(含概算)审批 | 公共服务 |
| 22 | 1145030000763414533450259002000 | 对粮食收购者未执行国家粮食质量标准的处罚 | 行政处罚 |
| 23 | 1145030000763414533450259003000 | 对粮食收购者未及时支付售粮款的处罚 | 行政处罚 |
| 24 | 1145030000763414533450259004000 | 对粮食收购者违规代扣、代缴税、费和其他款项的处罚 | 行政处罚 |
| 25 | 1145030000763414533450259005000 | 对从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账,或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况的处罚 | 行政处罚 |
| 26 | 1145030000763414533450659001000 | 市级储备粮管理监督检查 | 行政检查 |
| 27 | 1145030000763414533450659002000 | 对粮食经营活动的监督检查 | 行政检查 |
文件下载:
关联文件: