我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 品种名称 | 商品名称 | 计价 单位 |
东莲市场 | 南站市场 | 安新市场 | 穿山市场 | 家乐市场 | 七星农贸市场 | 清风市场 | 观音阁市场 | 西门市场 | 乐群市场 | 枫林市场 | 金山市场 | 市场均价(4月20日) | 上期均价(4月13日) | 去年同期均价(4月21日) | 环比 | 同比 |
| 1 | 蔬菜 | 大青椒 | 500g | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.04 | 4.08 | 3.88 | -0.98% | 4.12% |
| 2 | 蔬菜 | 黄瓜 | 500g | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 | 3.04 | 3.08 | -9.54% | -10.71% |
| 3 | 蔬菜 | 茄子 | 500g | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.83 | 3.96 | 3.58 | -3.28% | 6.98% |
| 4 | 蔬菜 | 土豆 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.46 | 2.54 | 2.58 | -3.15% | -4.65% |
| 5 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 500g | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.38 | 2.33 | 2.58 | 2.15% | -7.75% |
| 6 | 蔬菜 | 莲藕 | 500g | 6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.21 | 5.08 | 5.58 | 2.56% | -6.63% |
| 7 | 蔬菜 | 生菜 | 500g | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.71 | 2.42 | 2.21 | 11.98% | 22.62% |
| 8 | 蔬菜 | 玉米 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.46 | 3.50 | 4.08 | -1.14% | -15.20% |
| 9 | 蔬菜 | 大葱 | 500g | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.58 | 3.75 | 3.88 | -4.53% | -7.73% |
| 10 | 蔬菜 | 蒜苗 | 500g | 8 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.71 | 7.63 | 7.33 | -12.06% | -8.46% |
| 11 | 蔬菜 | 苦麦菜 | 500g | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.17 | 3.04 | 2.96 | 4.28% | 7.09% |
| 12 | 蔬菜 | 菜花 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.17 | 3.08 | 3.75 | 2.92% | -15.47% |
| 13 | 蔬菜 | 韭菜 | 500g | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.88 | 3.17 | 3.25 | -9.15% | -11.38% |
| 14 | 蔬菜 | 白萝卜 | 500g | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.60 | 1.41 | 1.35 | 13.48% | 18.52% |
| 15 | 蔬菜 | 淮山 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.75 | 3.92 | 3.88 | -4.34% | -3.35% |
| 16 | 蔬菜 | 西芹 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.79 | 3.63 | 3.71 | 4.41% | 2.16% |
| 17 | 蔬菜 | 独头蒜 | 500g | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11.75 | 11.58 | 13.50 | 1.47% | -12.96% |
| 18 | 蔬菜 | 苦瓜 | 500g | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.25 | 4.04 | 3.96 | -19.55% | -17.93% |
| 19 | 蔬菜 | 大白菜 | 500g | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.90 | 1.88 | 1.63 | 1.06% | 16.56% |
| 20 | 蔬菜 | 包菜 | 500g | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00% | -7.83% |
| 21 | 蔬菜 | 紫皮蒜 | 500g | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11.17 | 11.58 | 13.33 | -3.54% | -16.20% |
| 22 | 蔬菜 | 南瓜 | 500g | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 蔬菜 | 朝天椒 | 500g | 8 | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7.13 | 7.50 | 14.58 | -4.93% | -51.10% |
| 24 | 蔬菜 | 上海青 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.58 | 2.50 | 2.63 | 3.20% | -1.90% |
| 25 | 蔬菜 | 西兰花 | 500g | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.42 | 4.46 | 4.29 | -0.90% | 3.03% |
| 26 | 蔬菜 | 老姜 | 500g | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5.75 | 5.71 | 7.33 | 0.70% | -21.56% |
| 27 | 蔬菜 | 洋葱 | 500g | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.35 | 2.31 | 2.43 | 1.73% | -3.29% |
| 28 | 蔬菜 | 芹菜 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.71 | 3.75 | 3.38 | -1.07% | 9.76% |
| 29 | 蔬菜 | 莴笋 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.63 | 2.46 | 2.46 | 6.91% | 6.91% |
| 30 | 蔬菜 | 西红柿 | 500g | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00% | -4.80% |
| 31 | 蔬菜 | 四季豆 | 500g | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 5.92 | 5.17 | 5.46 | 14.51% | 8.42% |
| 32 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 500g | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.08 | 2.13 | 2.20 | -2.35% | -5.45% |
| 33 | 蔬菜 | 油麦菜 | 500g | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.96 | 2.92 | 2.83 | 1.37% | 4.59% |
| 34 | 蔬菜 | 青尖椒 | 500g | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 4.33 | 4.33 | 3.92 | 0.00% | 10.46% |
| 35 | 食用油 | 鲁花5S花生油 | 5L | 158 | 158 | 159 | 150 | 159 | 150 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 158 | 156 | 156 | 156.98 | 157.73 | 157.63 | -0.48% | -0.41% |
| 36 | 食用油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69.9 | 70 | 70 | 68 | 66.08 | 66.24 | 67.14 | -0.24% | -1.58% |
| 37 | 肉 | 血排 | 500g | 20 | 18 | 22 | 23 | 23 | 18 | 18 | 22 | 18 | 23 | 22 | 19 | 20.50 | 21.25 | 22.50 | -3.53% | -8.89% |
| 38 | 肉 | 前腿肉 | 500g | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13.42 | 13.50 | 14.75 | -0.59% | -9.02% |
| 39 | 肉 | 五花肉 | 500g | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13.17 | 13.17 | 14.58 | 0.00% | -9.67% |
| 40 | 肉 | 梅头肉 | 500g | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14.17 | 14.08 | 15.33 | 0.64% | -7.57% |
| 41 | 肉 | 筒骨 | 500g | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11.50 | 12.00 | 13.42 | -4.17% | -14.31% |
| 42 | 肉 | 后腿肉 | 500g | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 8 | 8 | 10.92 | 11.42 | 13.17 | -4.38% | -17.08% |
| 43 | 肉 | 净瘦肉 | 500g | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 10 | 17 | 15 | 13 | 14.08 | 14.42 | 15.25 | -2.36% | -7.67% |
| 44 | 肉 | 牛肉 | 500g | 40 | 42 | 43 | 40 | 48 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 36 | 35 | 40.08 | 39.00 | 37.17 | 2.77% | 7.83% |
| 45 | 禽类 | 白条鸡 | 500g | 15 | 12 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14.75 | 14.83 | 15.00 | -0.54% | -1.67% |
| 46 | 禽类 | 光身鸭 | 500g | 13 | 9 | 12 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 15 | 16 | 9 | 13.50 | 13.63 | 13.04 | -0.95% | 3.53% |
| 47 | 粮食 | 油粘米 | 500g | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.04 | 3.04 | 3.01 | 0.00% | 1.00% |
| 48 | 粮食 | 香米 | 500g | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 0.00% |
| 49 | 蛋 | 三黄鸡蛋 | 500g | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.21 | 6.25 | 6.75 | -0.64% | -8.00% |
| 50 | 蛋 | 果园鸡蛋 | 500g | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.13 | 6.25 | 6.79 | -1.92% | -9.72% |
| 51 | 供气点 | 罐装液化气 | 12kg | 140.00 | 140.00 | 105.00 | 0.00% | 33.33% | ||||||||||||
| 注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。 | ||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件:
相关链接: