简体版|繁体版
无障碍
当前位置: 首页 > 价格监测

2026年4月13日十二家市场农副产品价格采集表

2026-04-13 15:55     来源: 桂林市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 品种名称 商品名称 计价
     单位
东莲市场 南站市场 安新市场 穿山市场 家乐市场 七星农贸市场 清风市场 观音阁市场 西门市场 乐群市场 枫林市场 金山市场 市场均价(4月13日) 上期均价(4月6日) 去年同期均价(4月7日) 环比 同比
1 蔬菜 大青椒 500g 3.5 3 4 5 5.5 4 3 3 3.5 4.5 5 3.5 3.96 4.08 3.96 -2.94% 0.00%
2 蔬菜 黄瓜 500g 3 2.5 3 3.5 2.5 2.5 2.5 3 2 3 3.5 2.5 2.79 3.04 3.17 -8.22% -11.99%
3 蔬菜 茄子 500g 3.5 3 4.5 4.5 5 4 3 3.5 3.5 4.5 3.5 3 3.79 3.96 3.58 -4.29% 5.87%
4 蔬菜 土豆 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 3 3 2 2.50 2.54 2.67 -1.57% -6.37%
5 蔬菜 胡萝卜 500g 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2 2 2.5 2.5 3 3 2 2.42 2.33 2.63 3.86% -7.98%
6 蔬菜 莲藕 500g 6 5.5 4.5 5 5.5 5 5 5 5 6 5 5 5.21 5.08 5.58 2.56% -6.63%
7 蔬菜 生菜 500g 3 2.5 2 2.5 3 3 2 2.5 2 2.5 3 2 2.50 2.42 2.29 3.31% 9.17%
8 蔬菜 玉米 500g 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3.5 3 3.5 3.5 2.5 3.38 3.50 4.46 -3.43% -24.22%
9 蔬菜 大葱 500g 4 3.5 4 4 3.5 3 4 4 3.5 5 4 3.5 3.83 3.75 4.08 2.13% -6.13%
10 蔬菜 蒜苗 500g 8 7 7 8 7.5 7 7 8 6.5 8 7 6.5 7.29 7.63 7.92 -4.46% -7.95%
11 蔬菜 苦麦菜 500g 3 3 2 2.5 3.5 3.5 3 3 3 3.5 3.5 3 3.04 3.04 3.13 0.00% -2.88%
12 蔬菜 菜花 500g 2.5 2.5 3.5 4 3.5 3 2.5 3 2.5 4 3.5 3.5 3.17 3.08 3.83 2.92% -17.23%
13 蔬菜 韭菜 500g 4 3.5 3 4 2.5 2 2 3 2 3.5 3.5 2.5 2.96 3.17 3.38 -6.62% -12.43%
14 蔬菜 白萝卜 500g 1.5 1.2 1.5 1.5 2 1.5 1 1.5 1 1.8 2 1.5 1.50 1.41 1.38 6.38% 8.70%
15 蔬菜 淮山 500g 4 3.5 3.5 4 3.5 3 4 4 3 4 4 3 3.63 3.92 3.88 -7.40% -6.44%
16 蔬菜 西芹 500g 4 4 4 4 3.5 3.5 4 4 3 4 4 3.5 3.79 3.63 3.75 4.41% 1.07%
17 蔬菜 独头蒜 500g 12 10 12 12 13 12 12 12 12 13 12 11 11.92 11.58 13.67 2.94% -12.80%
18 蔬菜 苦瓜 500g 3.5 3 4.5 4.5 4 3.5 3.5 4 3 3.5 4.5 3 3.71 4.04 4.00 -8.17% -7.25%
19 蔬菜 大白菜 500g 2 2 1.8 2 2 1.8 1.5 2 1.5 2 2 1.5 1.84 1.88 1.58 -2.13% 16.46%
20 蔬菜 包菜 500g 2 2 2 2.5 2 2 1.5 2 1.5 2 2.5 2 2.00 2.00 2.08 0.00% -3.85%
21 蔬菜 紫皮蒜 500g 12 10 13 14 10 10 12 12 12 12 12 10 11.58 11.58 13.58 0.00% -14.73%
22 蔬菜 南瓜 500g 3 3 2.5 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.71 2.71 2.67 0.00% 1.50%
23 蔬菜 朝天椒 500g 8 7 10 9 7 6 6 7 6 8 9 7 7.50 7.50 18.58 0.00% -59.63%
24 蔬菜 上海青 500g 2.5 2.5 2 2.5 3 3 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 2.63 2.50 2.83 5.20% -7.07%
25 蔬菜 西兰花 500g 5.5 5 5 4.5 4.5 4 4 4 4 5 5 4 4.54 4.46 4.29 1.79% 5.83%
26 蔬菜 老姜 500g 6 5 5 6 5.5 5 6 6 6 7 7 5.5 5.83 5.71 7.58 2.10% -23.09%
27 蔬菜 洋葱 500g 2 2 2.5 2.5 3 3 2.2 2.5 2 2.5 2.5 2 2.39 2.31 2.52 3.46% -5.16%
28 蔬菜 芹菜 500g 4 4 4 4 3.5 3 3 3.5 3 4 4.5 4 3.71 3.75 3.25 -1.07% 14.15%
29 蔬菜 莴笋 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.5 2.5 3 3 2.5 2.58 2.46 2.50 4.88% 3.20%
30 蔬菜 西红柿 500g 4 3.5 3 3.5 3 3 2.5 3 2.5 3.5 3.5 3 3.17 3.17 3.38 0.00% -6.21%
31 蔬菜 四季豆 500g 5.5 5 6 6 5.5 5 4 4 4 6 7 4 5.17 5.17 5.54 0.00% -6.68%
32 蔬菜 黄豆芽 500g 2 2 2 2.5 2.5 2 2 2.5 1.5 2 2 2.5 2.13 2.13 2.25 0.00% -5.33%
33 蔬菜 油麦菜 500g 3 2.5 3.5 3.5 3 3 2.5 3 2.5 3 3.5 3.5 3.04 2.92 2.75 4.11% 10.55%
34 蔬菜 青尖椒 500g 4.5 4 5 5 5.5 5 3 3.5 3.5 4.5 5 3.5 4.33 4.33 4.08 0.00% 6.13%
35 食用油 鲁花5S花生油 5L 158 158 159 150 159 150 159.9 159.9 159.9 158 156 156 156.98 157.73 157.48 -0.48% -0.32%
36 食用油 金龙鱼调和油 5L 65 65 65 60 65 65 65 65 69.9 70 70 68 66.08 66.24 67.14 -0.24% -1.58%
37 血排 500g 22 20 22 20 23 17 20 22 18 25 23 19 20.92 21.25 22.75 -1.55% -8.04%
38 前腿肉 500g 13 12 14 14 14 12 15 16 12 15 13 12 13.50 13.50 14.75 0.00% -8.47%
39 五花肉 500g 12 11 14 13 13 12 14 15 12 15 13 12 13.00 13.17 14.67 -1.29% -11.38%
40 梅头肉 500g 14 13 15 15 15 13 15 16 13 16 13 12 14.17 14.08 15.58 0.64% -9.05%
41 筒骨 500g 10 10 11 12 13 12 13 14 10 14 11 10 11.67 12.00 13.58 -2.75% -14.06%
42 后腿肉 500g 11 10 11 10 12 10 14 15 11 14 9 8 11.25 11.42 13.33 -1.49% -15.60%
43 净瘦肉 500g 14 13 15 16 16 13 15 16 10 17 15 13 14.42 14.42 15.33 0.00% -5.94%
44 牛肉 500g 40 42 43 40 45 38 40 40 37 40 36 35 39.67 39.00 37.25 1.72% 6.50%
45 禽类 白条鸡 500g 15 12 15 18 17 14 15 15 14 15 15 13 14.83 14.83 15.00 0.00% -1.13%
46 禽类 光身鸭 500g 13 10 12 18 16 15 13 15 12 15 16 9 13.67 13.63 13.21 0.29% 3.48%
47 粮食 油粘米 500g 3 3 3 3 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3 3.04 3.04 3.03 0.00% 0.33%
48 粮食 香米 500g 3.2 3.2 2.8 2.6 3 3 3.2 3.2 3 3 3 3 3.02 3.02 3.00 0.00% 0.67%
49 三黄鸡蛋 500g 6 5.5 6.5 6 7 6 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.25 6.25 6.71 0.00% -6.86%
50 果园鸡蛋 500g 6.5 6 6 6 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.17 6.25 6.71 -1.28% -8.05%
51 供气点 罐装液化气 12kg











140.00 140.00 105.00 0.00% 33.33%

注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。                  


文件下载:

关联文件: