简体版|繁体版
无障碍
当前位置: 首页 > 价格监测

2026年4月6日十二家市场农副产品价格采集表

2026-04-06 16:45     来源: 桂林市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 品种名称 商品名称 计价
     单位
东莲市场 南站市场 安新市场 穿山市场 家乐市场 七星农贸市场 清风市场 观音阁市场 西门市场 乐群市场 枫林市场 金山市场 市场均价(4月6日) 上期均价(3月30日) 去年同期均价(4月7日) 环比 同比
1 蔬菜 大青椒 500g 3.5 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 3.5 4.08 3.71 3.96 9.97% 3.03%
2 蔬菜 黄瓜 500g 3 2.5 3 3.5 3 2.5 3 3 2.5 4 3.5 3 3.04 3.08 3.42 -1.30% -11.11%
3 蔬菜 茄子 500g 4 3.5 4.5 5 4 4 4 4 3.5 4.5 3.5 3 3.96 3.88 3.79 2.06% 4.49%
4 蔬菜 土豆 500g 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.5 2.5 2.5 3 3 2 2.54 2.64 2.63 -3.79% -3.42%
5 蔬菜 胡萝卜 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2.5 2 2.5 3 2 2.33 2.46 2.63 -5.28% -11.41%
6 蔬菜 莲藕 500g 6 5.5 4.5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5.08 5.58 5.54 -8.96% -8.30%
7 蔬菜 生菜 500g 3 3 2.5 2.5 2 2 3 3 1.5 2.5 2.5 1.5 2.42 1.92 2.46 26.04% -1.63%
8 蔬菜 玉米 500g 4 4 3.5 3.5 3 3 4 4 3 3.5 3.5 3 3.50 3.63 4.64 -3.58% -24.57%
9 蔬菜 大葱 500g 4 3.5 4 4 4 3 4 4 3.5 5 3 3 3.75 3.83 4.21 -2.09% -10.93%
10 蔬菜 蒜苗 500g 8 8 7 9 8 7 7 8 7 9 7.5 6 7.63 8.25 9.38 -7.52% -18.66%
11 蔬菜 苦麦菜 500g 3.5 3 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3 3.04 2.88 3.42 5.56% -11.11%
12 蔬菜 菜花 500g 3 2.5 3 3.5 3 2.5 3 3.5 2.5 4 3.5 3 3.08 3.00 3.63 2.67% -15.15%
13 蔬菜 韭菜 500g 4 3.5 3 4 3 2.5 2.5 3.5 2.5 4 3 2.5 3.17 3.46 3.58 -8.38% -11.45%
14 蔬菜 白萝卜 500g 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.5 1 1.5 1 1.5 2 1.5 1.41 1.48 1.42 -4.73% -0.70%
15 蔬菜 淮山 500g 4 3.5 4 4 4.5 4 4 4 3 4 4 4 3.92 3.71 3.88 5.66% 1.03%
16 蔬菜 西芹 500g 4 4 3.5 4 3.5 3 4 4 3 4 3.5 3 3.63 3.79 3.83 -4.22% -5.22%
17 蔬菜 独头蒜 500g 12 10 12 12 12 10 12 12 12 13 12 10 11.58 11.83 14.00 -2.11% -17.29%
18 蔬菜 苦瓜 500g 4 3.5 4 4.5 4 3 4 4.5 3.5 5 4.5 4 4.04 4.08 4.50 -0.98% -10.22%
19 蔬菜 大白菜 500g 2 2 1.5 2 2.5 2 1.5 2 1.5 2 2 1.5 1.88 1.88 1.71 0.00% 9.94%
20 蔬菜 包菜 500g 2 2 2 2.5 2 2 1.5 2 1.5 2 2.5 2 2.00 2.04 2.21 -1.96% -9.50%
21 蔬菜 紫皮蒜 500g 13 12 13 14 10 8 12 12 12 12 11 10 11.58 12.08 13.67 -4.14% -15.29%
22 蔬菜 南瓜 500g 3 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.71 2.88 2.67 -5.90% 1.50%
23 蔬菜 朝天椒 500g 8 7 8 8 8 6 6 7 7 8 10 7 7.50 7.75 18.92 -3.23% -60.36%
24 蔬菜 上海青 500g 2.5 2.5 2 2.5 3 3 2 2.5 2.5 3 2.5 2 2.50 2.46 2.71 1.63% -7.75%
25 蔬菜 西兰花 500g 5.5 5 4.5 4.5 4.5 4 3.5 4 4 5 5 4 4.46 4.38 4.46 1.83% 0.00%
26 蔬菜 老姜 500g 6 5 5 6 5.5 5 6 6 6 7 6 5 5.71 6.08 7.58 -6.09% -24.67%
27 蔬菜 洋葱 500g 2 2 2.5 2.5 3 3 2.2 2.5 2 2.5 2 1.5 2.31 2.27 2.52 1.76% -8.33%
28 蔬菜 芹菜 500g 4 4 4 4 3.5 3 3 3.5 3.5 4 4.5 4 3.75 3.63 3.21 3.31% 16.82%
29 蔬菜 莴笋 500g 2 2 3 3 3 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.46 2.17 2.67 13.36% -7.87%
30 蔬菜 西红柿 500g 3.5 3 3 4 3 3 2.5 3 2.5 4 3.5 3 3.17 3.21 3.38 -1.25% -6.21%
31 蔬菜 四季豆 500g 5.5 5 5.5 6 5 5 4 4.5 4 5 6.5 6 5.17 5.63 5.96 -8.17% -13.26%
32 蔬菜 黄豆芽 500g 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2 2.5 1.5 2 2 2 2.13 2.08 2.25 2.40% -5.33%
33 蔬菜 油麦菜 500g 2.5 2.5 3.5 3.5 3 3 3 3 2 2.5 3.5 3 2.92 2.75 2.79 6.18% 4.66%
34 蔬菜 青尖椒 500g 4.5 4 4 5 5.5 5 3 3.5 4 5 5 3.5 4.33 4.08 4.08 6.13% 6.13%
35 食用油 鲁花5S花生油 5L 158 158 159 150 159 159 159.9 159.9 159.9 158 156 156 157.73 157.73 157.48 0.00% 0.16%
36 食用油 金龙鱼调和油 5L 65 65 65 60 65 65 65 65 69.9 70 70 70 66.24 66.41 67.48 -0.26% -1.84%
37 血排 500g 22 20 23 20 23 18 20 22 20 25 23 19 21.25 20.75 23.08 2.41% -7.93%
38 前腿肉 500g 13 12 14 14 14 12 15 16 12 15 13 12 13.50 13.33 15.00 1.28% -10.00%
39 五花肉 500g 12 11 14 13 13 12 14 15 13 16 13 12 13.17 13.17 14.83 0.00% -11.19%
40 梅头肉 500g 14 13 15 15 15 13 15 16 12 16 13 12 14.08 14.08 15.67 0.00% -10.15%
41 筒骨 500g 11 10 12 13 13 12 13 14 10 14 12 10 12.00 11.67 13.50 2.83% -11.11%
42 后腿肉 500g 11 10 11 12 12 10 14 15 11 14 9 8 11.42 11.83 13.42 -3.47% -14.90%
43 净瘦肉 500g 14 13 15 16 16 13 15 16 10 17 15 13 14.42 14.58 15.42 -1.10% -6.49%
44 牛肉 500g 40 42 43 40 40 35 40 40 37 40 36 35 39.00 40.58 37.17 -3.89% 4.92%
45 禽类 白条鸡 500g 15 12 15 18 17 14 15 15 14 15 15 13 14.83 14.92 15.00 -0.60% -1.13%
46 禽类 光身鸭 500g 13 10 12 18 16 15 13 15 12 15 16 8.5 13.63 13.58 13.33 0.37% 2.25%
47 粮食 油粘米 500g 3 3 3 3 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3 3.04 3.04 3.03 0.00% 0.33%
48 粮食 香米 500g 3.2 3.2 2.8 2.6 3 3 3.2 3.2 3 3 3 3 3.02 3.02 3.00 0.00% 0.67%
49 三黄鸡蛋 500g 6 5.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.25 6.29 6.75 -0.64% -7.41%
50 果园鸡蛋 500g 6.5 6 6 6 6 6 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.25 6.25 6.79 0.00% -7.95%
51 供气点 罐装液化气 12kg











140.00 140.00 105.00 0.00% 33.33%

注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。                  


文件下载:

关联文件: