简体版|繁体版
无障碍
当前位置: 首页 > 价格监测

2026年3月16日十二家市场农副产品价格采集表

2026-03-16 15:05     来源: 桂林市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 品种名称 商品名称 计价
     单位
东莲市场 南站市场 安新市场 穿山市场 家乐市场 七星农贸市场 清风市场 观音阁市场 西门市场 乐群市场 枫林市场 金山市场 市场均价(3月16日) 上期均价(3月9日) 去年同期均价(3月10日) 环比 同比
1 蔬菜 大青椒 500g 3.5 3 4 5 4 3.5 3 3.5 3 4.5 5 3.5 3.79 4.08 3.83 -7.11% -1.04%
2 蔬菜 黄瓜 500g 3.5 3 4 4 4 3.5 3 3.5 3 4 4 3.5 3.58 3.54 3.42 1.13% 4.68%
3 蔬菜 茄子 500g 4 3.5 5 4.5 4 3.5 3.5 4 3.5 5 4 3.5 4.00 4.00 3.88 0.00% 3.09%
4 蔬菜 土豆 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2 2.5 3 2.5 2.54 2.54 2.67 0.00% -4.87%
5 蔬菜 胡萝卜 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2.5 2 2.5 3 2 2.38 2.29 2.67 3.93% -10.86%
6 蔬菜 莲藕 500g 6 5.5 5 5 8 7 5 5 5 6 5 5 5.63 5.46 5.58 3.11% 0.90%
7 蔬菜 生菜 500g 2 2 2 2.5 2.5 2 1.5 2 1.5 2 3 2.5 2.13 2.29 2.54 -6.99% -16.14%
8 蔬菜 玉米 500g 4 4 3.5 3.5 4 3.5 4 4 3.5 4 3.5 3 3.71 3.75 4.04 -1.07% -8.17%
9 蔬菜 大葱 500g 4 3.5 4.5 4 4.5 4 4 4 3.5 5 4 3 4.00 4.13 4.92 -3.15% -18.70%
10 蔬菜 蒜苗 500g 12 10 9 9 8 7 8 8 6.5 9 11 8 8.79 10.33 10.75 -14.91% -18.23%
11 蔬菜 苦麦菜 500g 3.5 3 3.5 3 3.5 3 3 3 2.5 3 3.5 3 3.13 3.25 3.17 -3.69% -1.26%
12 蔬菜 菜花 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.5 2 3.5 3 3 2.63 3.21 3.17 -18.07% -17.03%
13 蔬菜 韭菜 500g 4 3.5 3.5 4 4.5 4 4 4 2.5 3.5 4 2.5 3.67 4.04 3.71 -9.16% -1.08%
14 蔬菜 白萝卜 500g 1.5 1.5 1.5 1.2 2 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.43 1.33 1.41 7.52% 1.42%
15 蔬菜 淮山 500g 4 3.5 4 4.5 3.5 3 4 4 3 4 4.5 4 3.83 3.96 3.88 -3.28% -1.29%
16 蔬菜 西芹 500g 4 3.5 4 4.5 3.5 3 4 4 3 4 4 3 3.71 3.88 3.88 -4.38% -4.38%
17 蔬菜 独头蒜 500g 13 12 12 12 13 12 12 12 12 13 12 11 12.17 12.17 14.17 0.00% -14.11%
18 蔬菜 苦瓜 500g 3.5 3 5 5 4.5 4 3 3.5 4.5 5 5 5 4.25 3.88 4.46 9.54% -4.71%
19 蔬菜 大白菜 500g 2 2 1.5 2 2.5 2 2 2 1.5 2 1.5 1.2 1.85 1.83 1.52 1.09% 21.71%
20 蔬菜 包菜 500g 2 2 2 2.5 2.5 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2.5 2.17 2.17 2.13 0.00% 1.88%
21 蔬菜 紫皮蒜 500g 13 12 13 14 12 11 12 12 12 12 13 12 12.33 12.42 13.92 -0.72% -11.42%
22 蔬菜 南瓜 500g 3 3 3 3 3.5 3.5 2.5 3 2.5 3.5 3.5 3 3.08 3.25 2.75 -5.23% 12.00%
23 蔬菜 朝天椒 500g 8 7 10 10 10 8 5 7 6 8 10 8 8.08 8.83 10.83 -8.49% -25.39%
24 蔬菜 上海青 500g 2.5 2.5 2 2.5 3.5 3 2.5 2.5 2 2.5 3 2.5 2.58 2.58 2.92 0.00% -11.64%
25 蔬菜 西兰花 500g 4.5 4 4 4 3.5 3 4 4 3.5 4 4.5 3.5 3.88 4.04 4.13 -3.96% -6.05%
26 蔬菜 老姜 500g 6 5 5.5 6 7 6 6 6 6 8 6 6 6.13 6.54 7.50 -6.27% -18.27%
27 蔬菜 洋葱 500g 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2 2.2 2.5 2 2.5 3 2 2.35 2.31 2.58 1.73% -8.91%
28 蔬菜 芹菜 500g 2.5 2.5 3 3 3 2.5 2 2.5 3 3.5 4 3 2.88 2.54 3.13 13.39% -7.99%
29 蔬菜 莴笋 500g 2.5 2 2 2.5 2.5 2 2 2.5 2 2.5 3 2.5 2.33 2.29 2.67 1.75% -12.73%
30 蔬菜 西红柿 500g 3.5 3 3.5 4 4 3.5 2.5 3 2.5 4 3.5 3 3.33 3.33 3.38 0.00% -1.48%
31 蔬菜 四季豆 500g 5 4.5 6 6 6 5 5 5 6.5 7 7 6.5 5.79 6.21 5.92 -6.76% -2.20%
32 蔬菜 黄豆芽 500g 2 2 2 2.5 2 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2 2.08 2.08 2.30 0.00% -9.57%
33 蔬菜 油麦菜 500g 3 2.5 3 3 3.5 3 3 3 2 2.5 3 3 2.88 2.79 2.75 3.23% 4.73%
34 蔬菜 青尖椒 500g 4.5 4 4 5 4.5 4 3 3.5 3.5 4.5 5 3.5 4.08 4.42 4.00 -7.69% 2.00%
35 食用油 鲁花5S花生油 5L 158 158 159 150 159 159 159.9 159.9 159.9 158 156 155 157.64 157.89 157.48 -0.16% 0.10%
36 食用油 金龙鱼调和油 5L 65 65 65 60 67 65 65 65 69.9 70 70 65 65.99 65.83 69.16 0.24% -4.58%
37 血排 500g 22 20 23 20 22 18 22 23 18 25 22 20 21.25 21.58 23.33 -1.53% -8.92%
38 前腿肉 500g 13 13 15 13 14 12 15 16 12 15 13 12 13.58 13.83 14.92 -1.81% -8.98%
39 五花肉 500g 12 12 14 13 16 13 14 15 12 15 13 12 13.42 13.67 14.92 -1.83% -10.05%
40 梅头肉 500g 14 13 15 15 16 13 15 16 12 16 13 12 14.17 14.42 15.75 -1.73% -10.03%
41 筒骨 500g 12 11 12 12 14 12 13 14 10 13 12 11 12.17 12.33 13.75 -1.30% -11.49%
42 后腿肉 500g 12 11 12 12 14 12 14 15 11 14 10 9 12.17 12.25 13.42 -0.65% -9.31%
43 净瘦肉 500g 15 14 15 16 18 14 15 17 10 17 14 13 14.83 15.00 15.75 -1.13% -5.84%
44 牛肉 500g 40 42 43 38 50 38 40 40 37 40 36 35 39.92 40.58 37.08 -1.63% 7.66%
45 禽类 白条鸡 500g 15 12 15 18 18 16 15 15 14 15 15 13 15.08 15.00 15.00 0.53% 0.53%
46 禽类 光身鸭 500g 14 10 12 18 17 14 15 15 12 15 17 8 13.92 14.04 13.13 -0.85% 6.02%
47 粮食 油粘米 500g 3 3 3 3 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3.05 3.02 3.01 0.99% 1.33%
48 粮食 香米 500g 3.2 3.2 2.8 2.6 3 3 3.2 3.2 3 3 3 3 3.02 2.98 3.02 1.34% 0.00%
49 三黄鸡蛋 500g 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 7 6.5 6.42 6.33 6.92 1.42% -7.23%
50 果园鸡蛋 500g 7 6.5 6 6 6 6 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.33 6.33 6.96 0.00% -9.05%
51 供气点 罐装液化气 12kg











125.00 125.00 105.00 0.00% 19.05%

注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。                  


文件下载:

关联文件: