简体版|繁体版
无障碍
当前位置: 首页 > 价格监测

2026年3月9日十二家市场农副产品价格采集表

2026-03-09 14:50     来源: 桂林市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 品种名称 商品名称 计价
     单位
东莲市场 南站市场 安新市场 穿山市场 家乐市场 七星农贸市场 清风市场 观音阁市场 西门市场 乐群市场 枫林市场 金山市场 市场均价(3月9日) 上期均价(3月2日) 去年同期均价(3月10日) 环比 同比
1 蔬菜 大青椒 500g 4 3.5 4 5 4.5 4 3 3.5 3.5 5 5 4 4.08 4.17 3.71 -2.16% 9.97%
2 蔬菜 黄瓜 500g 3.5 3 3.5 4 3.5 3 3 3.5 3 4 4.5 4 3.54 3.67 3.29 -3.54% 7.60%
3 蔬菜 茄子 500g 4 3.5 4 4 4.5 4 3.5 4 3.5 5 4.5 3.5 4.00 4.17 3.71 -4.08% 7.82%
4 蔬菜 土豆 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 2.54 2.58 2.58 -1.55% -1.55%
5 蔬菜 胡萝卜 500g 2.5 2 2.5 2 2.5 2 2 2.5 2 2.5 3 2 2.29 2.33 2.54 -1.72% -9.84%
6 蔬菜 莲藕 500g 6 5.5 5 5 7 6 5 5 5 6 5 5 5.46 5.42 5.63 0.74% -3.02%
7 蔬菜 生菜 500g 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2 2 2.5 1.5 2 3 2.5 2.29 2.21 2.38 3.62% -3.78%
8 蔬菜 玉米 500g 4 4 3.5 4 4.5 4 4 4 3 3 4 3 3.75 3.96 3.96 -5.30% -5.30%
9 蔬菜 大葱 500g 4 3.5 4 4 4.5 4 4 4 3.5 5 4.5 4.5 4.13 4.00 4.71 3.25% -12.31%
10 蔬菜 蒜苗 500g 14 13 9 10 12 10 8 10 8 10 11 9 10.33 11.08 11.42 -6.77% -9.54%
11 蔬菜 苦麦菜 500g 3.5 3 3.5 4 3.5 3 3 3 2.5 3 4 3 3.25 3.00 3.00 8.33% 8.33%
12 蔬菜 菜花 500g 3 3 3 3 3.5 3 3 4 2.5 3.5 4 3 3.21 2.88 2.92 11.46% 9.93%
13 蔬菜 韭菜 500g 4 3.5 4 4.5 4.5 4 4 4 3.5 4 4.5 4 4.04 3.83 3.96 5.48% 2.02%
14 蔬菜 白萝卜 500g 1.5 1.5 1.2 1.2 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.33 1.28 1.40 3.91% -5.00%
15 蔬菜 淮山 500g 4 3.5 4 5 3.5 3 4 4 3 4 5 4.5 3.96 3.83 3.71 3.39% 6.74%
16 蔬菜 西芹 500g 4 3.5 4 4 4 3.5 4 4 3 4 4.5 4 3.88 3.88 3.75 0.00% 3.47%
17 蔬菜 独头蒜 500g 13 12 12 12 13 12 12 12 12 13 12 11 12.17 12.25 14.50 -0.65% -16.07%
18 蔬菜 苦瓜 500g 3.5 3 4 4.5 4.5 4 3 3.5 3.5 4 5 4 3.88 3.79 4.21 2.37% -7.84%
19 蔬菜 大白菜 500g 2 2 1.5 1.5 2.5 2 2 2 1.5 2 1.5 1.5 1.83 1.63 1.50 12.27% 22.00%
20 蔬菜 包菜 500g 2 2 2 2.5 2.5 2 2 2.5 1.5 2 3 2 2.17 2.13 2.13 1.88% 1.88%
21 蔬菜 紫皮蒜 500g 13 12 13 14 12 11 12 12 12 12 14 12 12.42 12.17 14.25 2.05% -12.84%
22 蔬菜 南瓜 500g 3.5 3 3 3.5 3.5 3.5 2.5 3 2.5 3.5 4 3.5 3.25 3.13 2.67 3.83% 21.72%
23 蔬菜 朝天椒 500g 10 8 9 10 10 8 8 9 6 8 11 9 8.83 10.00 8.92 -11.70% -1.01%
24 蔬菜 上海青 500g 3 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.58 2.50 2.67 3.20% -3.37%
25 蔬菜 西兰花 500g 4.5 4 4 4.5 4 3.5 3.5 4 3.5 4 5 4 4.04 3.54 3.67 14.12% 10.08%
26 蔬菜 老姜 500g 6 5 5.5 6 8 7 6 7 6 8 8 6 6.54 6.79 7.58 -3.68% -13.72%
27 蔬菜 洋葱 500g 2 2 2.5 2.5 2.5 2 2.2 2.5 2 2.5 3 2 2.31 2.42 2.58 -4.55% -10.47%
28 蔬菜 芹菜 500g 2.5 2.5 2.5 2 2.5 2 2 2.5 3 3.5 3 2.5 2.54 2.96 3.13 -14.19% -18.85%
29 蔬菜 莴笋 500g 2.5 2 2 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2 2.29 2.17 2.58 5.53% -11.24%
30 蔬菜 西红柿 500g 3.5 3 3.5 3 3.5 3 3 3 3 4 4 3.5 3.33 3.38 3.25 -1.48% 2.46%
31 蔬菜 四季豆 500g 5.5 5 7 7 7 6 5 5.5 6 6 8 6.5 6.21 6.46 5.63 -3.87% 10.30%
32 蔬菜 黄豆芽 500g 2 2 2 2.5 2 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2 2.08 2.08 2.30 0.00% -9.57%
33 蔬菜 油麦菜 500g 3 2.5 3 2.5 3.5 3 2.5 3 2 2.5 3 3 2.79 2.46 2.63 13.41% 6.08%
34 蔬菜 青尖椒 500g 5 4.5 4 5 5 4.5 3.5 4 3.5 5 5 4 4.42 4.42 3.88 0.00% 13.92%
35 食用油 鲁花5S花生油 5L 158 158 159 150 159 159 159.9 159.9 159.9 158 159 155 157.89 157.89 157.63 0.00% 0.16%
36 食用油 金龙鱼调和油 5L 65 65 65 60 67 65 65 65 69.9 70 68 65 65.83 65.83 70.38 0.00% -6.46%
37 血排 500g 22 20 24 22 22 20 22 23 18 23 24 19 21.58 22.58 23.25 -4.43% -7.18%
38 前腿肉 500g 14 13 15 15 14 12 15 16 12 15 13 12 13.83 14.08 15.17 -1.78% -8.83%
39 五花肉 500g 13 12 14 13 17 13 14 15 12 15 14 12 13.67 14.08 14.92 -2.91% -8.38%
40 梅头肉 500g 14 13 15 15 17 13 15 16 13 16 14 12 14.42 14.92 16.00 -3.35% -9.88%
41 筒骨 500g 12 11 12 13 14 12 13 14 10 13 13 11 12.33 12.75 13.67 -3.29% -9.80%
42 后腿肉 500g 12 11 12 12 14 12 14 15 11 14 10 10 12.25 12.33 13.25 -0.65% -7.55%
43 净瘦肉 500g 15 14 15 16 18 14 15 17 10 17 15 14 15.00 15.17 15.67 -1.12% -4.28%
44 牛肉 500g 40 42 43 40 50 38 40 42 37 40 40 35 40.58 41.25 37.08 -1.62% 9.44%
45 禽类 白条鸡 500g 15 12 15 18 18 16 15 15 14 15 15 12 15.00 15.00 15.00 0.00% 0.00%
46 禽类 光身鸭 500g 14 10 12 18 17 14 15 15 12 15 17 9.5 14.04 13.96 13.25 0.57% 5.96%
47 粮食 油粘米 500g 2.8 2.8 3 3 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3.02 3.02 3.01 0.00% 0.33%
48 粮食 香米 500g 3 3 2.8 2.6 3 3 3.2 3.2 3 3 3 3 2.98 3.02 3.02 -1.32% -1.32%
49 三黄鸡蛋 500g 6 6 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 7 6.5 6.33 6.38 6.92 -0.78% -8.53%
50 果园鸡蛋 500g 6.5 6.5 6.5 6 6 6 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.33 6.38 7.04 -0.78% -10.09%
51 供气点 罐装液化气 12kg











125.00 115.00 105.00 8.70% 19.05%

注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。                  


文件下载:

关联文件: