简体版|繁体版
无障碍
当前位置: 首页 > 价格监测

2026年3月2日十二家市场农副产品价格采集表

2026-03-02 14:55     来源: 桂林市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 品种名称 商品名称 计价
     单位
东莲市场 南站市场 安新市场 穿山市场 家乐市场 七星农贸市场 清风市场 观音阁市场 西门市场 乐群市场 枫林市场 金山市场 市场均价(3月2日) 上期均价(2月23日) 去年同期均价(3月3日) 环比 同比
1 蔬菜 大青椒 500g 4.5 4 4 4.5 4.5 4 3 3.5 4 5 5 4 4.17 4.75 3.63 -12.21% 14.88%
2 蔬菜 黄瓜 500g 4 3.5 4 4 3.5 3 3 3.5 3.5 4 4.5 3.5 3.67 4.29 2.96 -14.45% 23.99%
3 蔬菜 茄子 500g 3.5 3 5 4.5 4.5 4 3.5 4 4.5 5 4.5 4 4.17 4.71 3.88 -11.46% 7.47%
4 蔬菜 土豆 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 2.58 2.63 2.67 -1.90% -3.37%
5 蔬菜 胡萝卜 500g 2.5 2 2.5 3 2.5 2 2 2.5 2 2.5 2.5 2 2.33 2.39 2.54 -2.51% -8.27%
6 蔬菜 莲藕 500g 6 5 5 5 7 6 5 5 5 6 6 4 5.42 5.46 5.63 -0.73% -3.73%
7 蔬菜 生菜 500g 2.5 2 2.5 2 2.5 2 1.5 2 1.5 2.5 3 2.5 2.21 2.29 2.17 -3.49% 1.84%
8 蔬菜 玉米 500g 4 4 3.5 4 5 4.5 4 4 3 4 4 3.5 3.96 4.17 3.96 -5.04% 0.00%
9 蔬菜 大葱 500g 4 3.5 4 4.5 4 3.5 3.5 4 3.5 5 4.5 4 4.00 4.04 5.04 -0.99% -20.63%
10 蔬菜 蒜苗 500g 14 12 10 11 15 13 8 10 8 12 11 9 11.08 13.83 13.58 -19.88% -18.41%
11 蔬菜 苦麦菜 500g 3.5 3 3 2.5 3.5 3 2.5
3 2.5 3.5 3 3.00 3.11 2.71 -3.54% 10.70%
12 蔬菜 菜花 500g 2.5 2 3.5 4 2.5 2 2.5 3 2.5 3 4 3 2.88 2.40 2.08 20.00% 38.46%
13 蔬菜 韭菜 500g 4 3.5 4 4.5 4 4 3.5 4 3.5 4 4 3 3.83 4.17 3.79 -8.15% 1.06%
14 蔬菜 白萝卜 500g 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1.28 1.35 1.32 -5.19% -3.03%
15 蔬菜 淮山 500g 4 3.5 4 4.5 3.5 3 4 4 3 4 4.5 4 3.83 3.96 3.83 -3.28% 0.00%
16 蔬菜 西芹 500g 4 3.5 4 4 4 3.5 3.5 4 3 4 4.5 4.5 3.88 3.83 3.79 1.31% 2.37%
17 蔬菜 独头蒜 500g 13 12 12 12 13 12 12 12 12 13 12 12 12.25 12.08 14.42 1.41% -15.05%
18 蔬菜 苦瓜 500g 3.5 3 4 4.5 4.5 4 3 3.5 3 4 4.5 4 3.79 4.96 4.29 -23.59% -11.66%
19 蔬菜 大白菜 500g 2 2 1.5 1.5 2 1.5 1 1.5 1.5 2 1.5 1.5 1.63 1.71 1.33 -4.68% 22.56%
20 蔬菜 包菜 500g 2 2 2 2.5 2.5 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2 2.13 2.13 2.08 0.00% 2.40%
21 蔬菜 紫皮蒜 500g 13 12 13 14 12 11 12 12 12 12 12 11 12.17 12.17 13.58 0.00% -10.38%
22 蔬菜 南瓜 500g 3 3 2.5 3 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4 4 3.13 2.96 2.67 5.74% 17.23%
23 蔬菜 朝天椒 500g 10 8 10 10 12 10 8 9 10 12 12 9 10.00 13.08 8.33 -23.55% 20.05%
24 蔬菜 上海青 500g 3 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.50 2.50 2.50 0.00% 0.00%
25 蔬菜 西兰花 500g 4 3.5 3.5 4.5 3.5 3 2.5 3 3 4 4.5 3.5 3.54 3.79 3.42 -6.60% 3.51%
26 蔬菜 老姜 500g 6 5 5.5 6 9 8 6 7 6 8 8 7 6.79 7.04 7.50 -3.55% -9.47%
27 蔬菜 洋葱 500g 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.5 3 2.5 2.42 2.39 2.54 1.26% -4.72%
28 蔬菜 芹菜 500g 2.5 2.5 3.5 3.5 3 2.5 2 2.5 3 4 3.5 3 2.96 2.83 2.67 4.59% 10.86%
29 蔬菜 莴笋 500g 2.5 2 2 2.5 2.5 2 1.5 2 2 2.5 2.5 2 2.17 2.33 2.38 -6.87% -8.82%
30 蔬菜 西红柿 500g 3.5 3 4 4 3.5 3 2.5 3 3 4 4 3 3.38 3.83 3.00 -11.75% 12.67%
31 蔬菜 四季豆 500g 5.5 5 8 7 7 6 6 6 6 7 8 6 6.46 6.50 6.04 -0.62% 6.95%
32 蔬菜 黄豆芽 500g 2 2 2 2.5 2 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2 2.08 2.08 2.30 0.00% -9.57%
33 蔬菜 油麦菜 500g 3 2.5 2.5 2.5 3 2.5 1.5 2 1.5 3 3 2.5 2.46 2.42 2.50 1.65% -1.60%
34 蔬菜 青尖椒 500g 5.5 5 4 4.5 5 4.5 3 3.5 4 5 5 4 4.42 5.17 3.79 -14.51% 16.62%
35 食用油 鲁花5S花生油 5L 158 158 159 150 159 159 159.9 159.9 159.9 158 159 155 157.89 158.06 158.30 -0.11% -0.26%
36 食用油 金龙鱼调和油 5L 65 65 65 60 67 65 65 65 69.9 70 68 65 65.83 65.83 70.38 0.00% -6.46%
37 血排 500g 22 20 25 23 23 20 23 24 22 25 25 19 22.58 24.25 23.50 -6.89% -3.91%
38 前腿肉 500g 14 14 15 15 14 12 15 16 13 16 13 12 14.08 14.50 15.17 -2.90% -7.19%
39 五花肉 500g 13 12 15 14 17 14 14 15 13 16 14 12 14.08 14.58 14.83 -3.43% -5.06%
40 梅头肉 500g 15 14 15 15 18 14 15 16 13 18 14 12 14.92 15.33 15.92 -2.67% -6.28%
41 筒骨 500g 12 12 12 13 14 12 13 15 11 15 13 11 12.75 12.67 13.58 0.63% -6.11%
42 后腿肉 500g 12 11 12 12 14 12 13 15 12 15 10 10 12.33 12.92 13.58 -4.57% -9.20%
43 净瘦肉 500g 15 15 14 15 18 15 16 17 12 17 15 13 15.17 15.75 15.83 -3.68% -4.17%
44 牛肉 500g 40 42 45 43 50 40 40 42 38 40 40 35 41.25 42.92 37.08 -3.89% 11.25%
45 禽类 白条鸡 500g 14 12 15 18 18 17 15 15 14 15 15 12 15.00 15.25 15.00 -1.64% 0.00%
46 禽类 光身鸭 500g 14 10 12 18 16 14 14 15 12 15 18 9.5 13.96 14.25 13.13 -2.04% 6.32%
47 粮食 油粘米 500g 2.8 2.8 3 3 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3.02 3.02 3.03 0.00% -0.33%
48 粮食 香米 500g 3 3 2.8 2.8 3 3 3.2 3.2 3 3 3.2 3 3.02 2.98 3.00 1.34% 0.67%
49 三黄鸡蛋 500g 6.5 6 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 7 6.5 6.38 6.38 6.83 0.00% -6.59%
50 果园鸡蛋 500g 7 6.5 6.5 6 6 6 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.38 6.38 7.00 0.00% -8.86%
51 供气点 罐装液化气 12kg











115.00 115.00 105.00 0.00% 9.52%

注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。                  


文件下载:

关联文件: