简体版|繁体版
无障碍
当前位置: 首页 > 价格监测

2026年2月23日十二家市场农副产品价格采集表

2026-02-23 14:20     来源: 桂林市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 品种名称 商品名称 计价
     单位
东莲市场 南站市场 安新市场 穿山市场 家乐市场 七星农贸市场 清风市场 观音阁市场 西门市场 乐群市场 枫林市场 金山市场 市场均价(2月23日) 上期均价(2月16日) 去年同期均价(2月24日) 环比 同比
1 蔬菜 大青椒 500g 4.5 4 6 6 4.5 4 4 4 4 5 6 5 4.75 4.88 3.71 -2.66% 28.03%
2 蔬菜 黄瓜 500g 4.5 4 5 5 4 3.5 3.5 4 4 4.5 5.5 4 4.29 4.88 3.13 -12.09% 37.06%
3 蔬菜 茄子 500g 4 3.5 5.5 5 4.5 4 5 5 3.5 5 6 5.5 4.71 5.25 3.75 -10.29% 25.60%
4 蔬菜 土豆 500g 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 2.63 2.54 2.67 3.54% -1.50%
5 蔬菜 胡萝卜 500g 2.5 2 2.5 3 2.5 2 2 2.2 2.5 3 2.5 2 2.39 2.58 2.67 -7.36% -10.49%
6 蔬菜 莲藕 500g 5.5 5 5 5 7 6 5 5 5 6 6 5 5.46 5.58 5.67 -2.15% -3.70%
7 蔬菜 生菜 500g 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2 1 2 1.5 2.5 4 2.5 2.29 2.58 2.29 -11.24% 0.00%
8 蔬菜 玉米 500g 4 4 4 4 5 4.5 4 4 4 4 5 3.5 4.17 4.21 4.04 -0.95% 3.22%
9 蔬菜 大葱 500g 4 3.5 4.5 5 3.5 3 4 4 3.5 5 5 3.5 4.04 4.67 5.25 -13.49% -23.05%
10 蔬菜 蒜苗 500g 15 13 15 15 15 15 10 10 10 15 18 15 13.83 15.92 13.75 -13.13% 0.58%
11 蔬菜 苦麦菜 500g 3.5 3 3 2.5 3.5 3

3
3.5 3 3.11 3.40 2.96 -8.53% 5.07%
12 蔬菜 菜花 500g 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2 1.8 2.5 2 3.5 2.5 2.5 2.40 2.67 2.75 -10.11% -12.73%
13 蔬菜 韭菜 500g 4 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 6 5 4 4.17 4.71 3.96 -11.46% 5.30%
14 蔬菜 白萝卜 500g 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.35 1.43 1.34 -5.59% 0.75%
15 蔬菜 淮山 500g 4 3.5 4 4.5 4 3.5 4 4 3 4 5 4 3.96 3.88 3.96 2.06% 0.00%
16 蔬菜 西芹 500g 4 3.5 4 4.5 3.5 3 4 4 3 4 5 3.5 3.83 4.13 3.83 -7.26% 0.00%
17 蔬菜 独头蒜 500g 12 10 12 12 13 12 12 12 12 13 13 12 12.08 12.00 14.58 0.67% -17.15%
18 蔬菜 苦瓜 500g 4 3.5 6.5 6 4.5 4 6 6 3 5 6 5 4.96 5.79 4.25 -14.34% 16.71%
19 蔬菜 大白菜 500g 2 2 1.5 2 2 1.5 1 1.5 1.5 2 2 1.5 1.71 1.73 1.42 -1.16% 20.42%
20 蔬菜 包菜 500g 2 2 2 2 2.5 2 2 2.5 1.5 2 3 2 2.13 2.17 2.13 -1.84% 0.00%
21 蔬菜 紫皮蒜 500g 13 12 13 14 12 11 12 12 12 12 12 11 12.17 12.17 13.50 0.00% -9.85%
22 蔬菜 南瓜 500g 3 3 2.5 3 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3 3 2.96 3.04 2.67 -2.63% 10.86%
23 蔬菜 朝天椒 500g 16 15 12 10 15 15 8 10 10 15 16 15 13.08 15.67 9.08 -16.53% 44.05%
24 蔬菜 上海青 500g 3 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.5 2 2.5 3 2 2.50 2.58 2.71 -3.10% -7.75%
25 蔬菜 西兰花 500g 4 3.5 4 5 4 3.5 3 3.5 3 4 4 4 3.79 3.92 3.46 -3.32% 9.54%
26 蔬菜 老姜 500g 7 6 5.5 6 9 8 6 7 6 8 9 7 7.04 6.67 7.58 5.55% -7.12%
27 蔬菜 洋葱 500g 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.5 2 2.5 3 2.5 2.39 2.48 2.56 -3.63% -6.64%
28 蔬菜 芹菜 500g 2.5 2.5 4 3.5 2.5 2 2 2.5 3 4 3.5 2 2.83 2.88 3.00 -1.74% -5.67%
29 蔬菜 莴笋 500g 2.5 2 2.5 3 2.5 2 2 2.5 2 2.5 2.5 2 2.33 2.54 2.67 -8.27% -12.73%
30 蔬菜 西红柿 500g 3.5 3 4 4 4 3.5 3.5 4 3.5 5 4.5 3.5 3.83 3.88 3.29 -1.29% 16.41%
31 蔬菜 四季豆 500g 5.5 5 8 7.5 7 6 6 6 6 8 7 6 6.50 7.08 6.21 -8.19% 4.67%
32 蔬菜 黄豆芽 500g 2 2 2 2.5 2 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2 2.08 2.08 2.30 0.00% -9.57%
33 蔬菜 油麦菜 500g 3 2.5 2.5 2.5 3 2.5 1.5 2 1.5 2.5 3 2.5 2.42 3.00 2.54 -19.33% -4.72%
34 蔬菜 青尖椒 500g 5.5 5 6 6 5.5 5 4 5 4 5 6 5 5.17 5.46 3.88 -5.31% 33.25%
35 食用油 鲁花5S花生油 5L 158 158 159 150 159 159 159.9 159.9 159.9 158 159 157 158.06 158.06 158.30 0.00% -0.15%
36 食用油 金龙鱼调和油 5L 65 65 65 60 67 65 65 65 69.9 70 68 65 65.83 65.83 70.80 0.00% -7.02%
37 血排 500g 24 22 25 25 25 22 23 24 25 28 26 22 24.25 25.08 23.50 -3.31% 3.19%
38 前腿肉 500g 15 14 15 15 14 12 16 16 14 18 13 12 14.50 14.92 15.50 -2.82% -6.45%
39 五花肉 500g 13 12 15 15 17 15 15 15 14 18 14 12 14.58 15.42 15.08 -5.45% -3.32%
40 梅头肉 500g 15 14 16 15 18 15 16 17 14 18 14 12 15.33 15.67 16.17 -2.17% -5.19%
41 筒骨 500g 12 12 12 13 14 12 13 15 11 15 12 11 12.67 12.92 13.92 -1.93% -8.98%
42 后腿肉 500g 14 13 12 13 14 12 13 15 13 16 10 10 12.92 13.08 13.92 -1.22% -7.18%
43 净瘦肉 500g 15 15 16 17 18 15 16 18 12 17 16 14 15.75 16.08 16.08 -2.05% -2.05%
44 牛肉 500g 40 42 45 45 50 42 43 45 38 45 45 35 42.92 44.75 37.08 -4.09% 15.75%
45 禽类 白条鸡 500g 15 13 15 18 18 17 15 15 14 15 15 13 15.25 15.50 15.00 -1.61% 1.67%
46 禽类 光身鸭 500g 15 12 12 18 17 14 15 15 12 15 17 9 14.25 14.58 13.25 -2.26% 7.55%
47 粮食 油粘米 500g 2.8 2.8 3 3 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3.02 3.02 3.04 0.00% -0.66%
48 粮食 香米 500g 3 3 2.8 2.6 3 3 3.2 3.2 3 3 3 3 2.98 2.98 3.02 0.00% -1.32%
49 三黄鸡蛋 500g 6.5 6 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 7 6.5 6.38 6.50 6.83 -1.85% -6.59%
50 果园鸡蛋 500g 7 6.5 6.5 6 6 6 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.38 6.58 7.00 -3.04% -8.86%
51 供气点 罐装液化气 12kg











115.00 115.00 105.00 0.00% 9.52%

注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。                  


文件下载:

关联文件: