简体版|繁体版
无障碍
当前位置: 首页 > 价格监测

2026年2月16日十二家市场农副产品价格采集表

2026-02-16 14:10     来源: 桂林市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 品种名称 商品名称 计价
     单位
东莲市场 南站市场 安新市场 穿山市场 家乐市场 七星农贸市场 清风市场 观音阁市场 西门市场 乐群市场 枫林市场 金山市场 市场均价(2月16日) 上期均价(2月9日) 去年同期均价(2月17日) 环比 同比
1 蔬菜 大青椒 500g 5 4.5 5 6.5 4.5 4 4 4.5 4 5.5 6 5 4.88 4.96 3.83 -1.61% 27.42%
2 蔬菜 黄瓜 500g 4.5 4 6 5 4.5 4 4.5 5 4 6 6 5 4.88 3.50 3.25 39.43% 50.15%
3 蔬菜 茄子 500g 5 4.5 5.5 5 5.5 5 5 5 5 6 6.5 5 5.25 5.17 3.96 1.55% 32.58%
4 蔬菜 土豆 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2 2.5 3 2.5 2.54 2.54 2.67 0.00% -4.87%
5 蔬菜 胡萝卜 500g 2.5 2 2.5 3 3 2.5 2 2.5 2.5 3 3 2.5 2.58 2.50 2.63 3.20% -1.90%
6 蔬菜 莲藕 500g 6 5 5 5 7 6 6 6 5 6 5 5 5.58 5.50 5.83 1.45% -4.29%
7 蔬菜 生菜 500g 2.5 2 2.5 2 2.5 2 2.5 3 3 4 3 2 2.58 2.04 2.29 26.47% 12.66%
8 蔬菜 玉米 500g 4 4 4 4.5 5 4.5 4 4 4 6 3.5 3 4.21 4.00 4.33 5.25% -2.77%
9 蔬菜 大葱 500g 4 3.5 5 6 4.5 4 4 5 4 7 5 4 4.67 4.21 5.50 10.93% -15.09%
10 蔬菜 蒜苗 500g 16 15 16 8 16 15 16 18 15 20 20 16 15.92 13.17 15.25 20.88% 4.39%
11 蔬菜 苦麦菜 500g 3.5 3 3 2.5 3.5 3

3.5 5 3.5 3.5 3.40 3.00 2.83 13.33% 20.14%
12 蔬菜 菜花 500g 3 2.5 3 3 2.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3 2.5 2.67 2.54 2.63 5.12% 1.52%
13 蔬菜 韭菜 500g 4 3.5 4 4.5 4.5 4 4 5 5 6 6 6 4.71 3.88 4.08 21.39% 15.44%
14 蔬菜 白萝卜 500g 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1.5 1.2 1.5 2 1.5 1.43 1.33 1.33 7.52% 7.52%
15 蔬菜 淮山 500g 4 3.5 4 4.5 3.5 3 4 4 3 4 5 4 3.88 3.75 4.00 3.47% -3.00%
16 蔬菜 西芹 500g 4 3.5 4 4 4.5 4 3.5 4 4 5 5 4 4.13 3.83 3.88 7.83% 6.44%
17 蔬菜 独头蒜 500g 12 10 12 12 13 12 12 12 12 13 12 12 12.00 12.00 14.75 0.00% -18.64%
18 蔬菜 苦瓜 500g 5 4.5 6 6 6 5 5 6 6 7 7 6 5.79 6.04 4.38 -4.14% 32.19%
19 蔬菜 大白菜 500g 2 2 1.5 2 2 1.5 1.5 2 1.2 2 1.5 1.5 1.73 1.48 1.43 16.89% 20.98%
20 蔬菜 包菜 500g 2 2 2 2.5 2.5 2 2 2 1.5 2 3 2.5 2.17 2.14 2.13 1.40% 1.88%
21 蔬菜 紫皮蒜 500g 13 12 13 14 12 11 12 12 12 12 12 11 12.17 12.17 13.75 0.00% -11.49%
22 蔬菜 南瓜 500g 3 3 2.5 3 3.5 3.5 2.5 2.5 3 3.5 3.5 3 3.04 2.92 2.75 4.11% 10.55%
23 蔬菜 朝天椒 500g 18 16 13 15 18 16 10 12 15 20 20 15 15.67 14.83 9.25 5.66% 69.41%
24 蔬菜 上海青 500g 3 2.5 2.5 2 3 2.5 2 2.5 3 3.5 2.5 2 2.58 2.54 2.71 1.57% -4.80%
25 蔬菜 西兰花 500g 4.5 4 4 3.5 4 3.5 2.5 3 4 5 5 4 3.92 3.58 3.38 9.50% 15.98%
26 蔬菜 老姜 500g 7 6 6 6 8 7 6 7 6 8 7 6 6.67 6.92 7.58 -3.61% -12.01%
27 蔬菜 洋葱 500g 2 2 2.5 3 3 2.5 2.2 2.5 2 2.5 3 2.5 2.48 2.48 2.56 0.00% -3.13%
28 蔬菜 芹菜 500g 3 3 3 3 2.5 2 2 2 3 4 4 3 2.88 2.71 3.00 6.27% -4.00%
29 蔬菜 莴笋 500g 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2 2.5 3 3 3.5 2.5 2 2.54 2.21 2.67 14.93% -4.87%
30 蔬菜 西红柿 500g 4 3.5 4 5 4 3.5 2.5 3 4 5 4.5 3.5 3.88 3.58 3.29 8.38% 17.93%
31 蔬菜 四季豆 500g 6.5 6 8 8 7 6.5 4 6 8 10 8 7 7.08 6.50 6.63 8.92% 6.79%
32 蔬菜 黄豆芽 500g 2 2 2 2.5 2 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2 2.08 2.13 2.25 -2.35% -7.56%
33 蔬菜 油麦菜 500g 3 2.5 3 3 3.5 3 2 2.5 3 4 3.5 3 3.00 2.33 2.46 28.76% 21.95%
34 蔬菜 青尖椒 500g 6 5.5 5 7 6 5.5 4 4.5 5 6 6 5 5.46 5.13 4.00 6.43% 36.50%
35 食用油 鲁花5S花生油 5L 158 158 159 150 159 159 159.9 159.9 159.9 158 159 157 158.06 158.06 158.30 0.00% -0.15%
36 食用油 金龙鱼调和油 5L 65 65 65 60 67 65 65 65 69.9 70 68 65 65.83 65.83 70.80 0.00% -7.02%
37 血排 500g 2 30 25 25.08 21.67 23.75 15.74% 5.60%
38 前腿肉 500g 15 15 15 15 16 13 15 17 14 16 15 13 14.92 14.17 15.50 5.29% -3.74%
39 五花肉 500g 13 13 16 15 18 15 15 16 16 18 16 14 15.42 15.33 15.33 0.59% 0.59%
40 梅头肉 500g 16 15 16 16 19 15 15 17 15 16 15 13 15.67 15.17 16.17 3.30% -3.09%
41 筒骨 500g 12 12 12 13 15 13 13 15 11 15 13 11 12.92 12.33 14.08 4.79% -8.24%
42 后腿肉 500g 15 14 12 13 16 13 13 15 12 14 10 10 13.08 12.75 14.08 2.59% -7.10%
43 净瘦肉 500g 16 16 15 17 18 16 16 18 12 17 17 15 16.08 15.08 16.42 6.63% -2.07%
44 牛肉 500g 40 42 45 42 55 42 43 45 45 50 48 40 44.75 40.58 37.00 10.28% 20.95%
45 禽类 白条鸡 500g 16 14 15 18 18 17 15 15 14 15 16 13 15.50 15.08 15.08 2.79% 2.79%
46 禽类 光身鸭 500g 16 13 12 18 17 14 15 15 12 15 18 10 14.58 13.96 13.54 4.44% 7.68%
47 粮食 油粘米 500g 2.8 2.8 3 3 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3.02 3.02 3.05 0.00% -0.98%
48 粮食 香米 500g 3 3 2.8 2.6 3 3 3.2 3.2 3 3 3 3 2.98 2.98 3.02 0.00% -1.32%
49 三黄鸡蛋 500g 6.5 6.5 6.5 6 7 7 6.5 6.5 5.5 6.5 7 6.5 6.50 6.42 6.92 1.25% -6.07%
50 果园鸡蛋 500g 7 7 7 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.58 6.46 7.08 1.86% -7.06%
51 供气点 罐装液化气 12kg











115.00 105.00 105.00 9.52% 9.52%

注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。                  


文件下载:

关联文件: