简体版|繁体版
无障碍
当前位置: 首页 > 价格监测

2026年2月9日十二家市场农副产品价格采集表

2026-02-10 15:10     来源: 桂林市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 品种名称 商品名称 计价
     单位
东莲市场 南站市场 安新市场 穿山市场 家乐市场 七星农贸市场 清风市场 观音阁市场 西门市场 乐群市场 枫林市场 金山市场 市场均价(2月9日) 上期均价(2月2日) 去年同期均价(2月10日) 环比 同比
1 蔬菜 大青椒 500g 5.5 5 5 6 5 4.5 4 4.5 4 5 6 5 4.96 5.33 3.75 -6.94% 32.27%
2 蔬菜 黄瓜 500g 4 3.5 3.5 4 3.5 3 3 3 3 3.5 4.5 3.5 3.50 3.63 3.21 -3.58% 9.03%
3 蔬菜 茄子 500g 5.5 5 5.5 5.5 5 4.5 4 5 5 6 6 5 5.17 5.42 3.67 -4.61% 40.87%
4 蔬菜 土豆 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2 2.5 3 2.5 2.54 2.50 2.63 1.60% -3.42%
5 蔬菜 胡萝卜 500g 2.5 2 2.5 3 3 2.5 2 2.5 2 2.5 3 2.5 2.50 2.42 2.58 3.31% -3.10%
6 蔬菜 莲藕 500g 6 5.5 4.5 5 7 6 5 5 5 6 6 5 5.50 5.42 5.38 1.48% 2.23%
7 蔬菜 生菜 500g 2.5 2 2.5 2 2.5 2 1.5 2 1.5 2.5 2 1.5 2.04 2.13 2.23 -4.23% -8.52%
8 蔬菜 玉米 500g 4 4 4 4 5.5 5 4 4 3.5 4 3.5 2.5 4.00 4.08 4.00 -1.96% 0.00%
9 蔬菜 大葱 500g 4.5 4 4 4.5 5 4.5 4 4 3.5 5 4 3.5 4.21 4.29 5.42 -1.86% -22.32%
10 蔬菜 蒜苗 500g 16 15 8 7 18 18 5 6 15 16 18 16 13.17 10.83 11.67 21.61% 12.85%
11 蔬菜 苦麦菜 500g 3.5 3 3 2.5 4 3 2.5 3 2.5 3 3.5 2.5 3.00 3.21 3.00 -6.54% 0.00%
12 蔬菜 菜花 500g 3 2.5 2.5 3 2.5 2 2 2.5 2 3 3 2.5 2.54 2.67 2.75 -4.87% -7.64%
13 蔬菜 韭菜 500g 4 3.5 3.5 4 4 3.5 4 4 3.5 4 5 3.5 3.88 4.08 4.63 -4.90% -16.20%
14 蔬菜 白萝卜 500g 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1.33 1.39 1.43 -4.32% -6.99%
15 蔬菜 淮山 500g 4 3.5 4 4.5 3 2.5 4 4 3 4 5 3.5 3.75 3.79 4.08 -1.06% -8.09%
16 蔬菜 西芹 500g 4 3.5 4 4.5 4.5 4 3.5 3.5 3 4 4 3.5 3.83 4.08 4.04 -6.13% -5.20%
17 蔬菜 独头蒜 500g 12 10 12 12 13 12 12 12 12 13 12 12 12.00 12.00 14.75 0.00% -18.64%
18 蔬菜 苦瓜 500g 6 5.5 6.5 6 7 6 6 6 5 6 6.5 6 6.04 6.08 4.00 -0.66% 51.00%
19 蔬菜 大白菜 500g 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.2 1.3 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5 1.48 1.56 1.50 -5.13% -1.33%
20 蔬菜 包菜 500g 2 2 2 2.5 2.5 2 2 2 1.2 2 3 2.5 2.14 2.18 2.21 -1.83% -3.17%
21 蔬菜 紫皮蒜 500g 13 12 13 14 12 11 12 12 12 12 12 11 12.17 12.25 14.08 -0.65% -13.57%
22 蔬菜 南瓜 500g 3 3 2.5 3 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 2.92 2.96 2.75 -1.35% 6.18%
23 蔬菜 朝天椒 500g 18 16 13 16 15 15 12 15 12 15 16 15 14.83 15.92 11.17 -6.85% 32.77%
24 蔬菜 上海青 500g 3 2.5 2.5 2 3 2.5 2 2.5 2.5 3 3 2 2.54 2.71 2.67 -6.27% -4.87%
25 蔬菜 西兰花 500g 4.5 4 4 4 4 3.5 2.5 3 3 3.5 4 3 3.58 3.83 3.63 -6.53% -1.38%
26 蔬菜 老姜 500g 7 6 6 7 8 7 6 7 6 8 8 7 6.92 6.92 7.33 0.00% -5.59%
27 蔬菜 洋葱 500g 2 2 2.5 3 3 2.5 2.2 2.5 2 2.5 3 2.5 2.48 2.48 2.56 0.00% -3.13%
28 蔬菜 芹菜 500g 3 2.5 3 3 2.5 2 2 2 3 3.5 3.5 2.5 2.71 2.88 3.04 -5.90% -10.86%
29 蔬菜 莴笋 500g 2.5 2 2 2.5 2.5 2 2 2.5 2 2.5 2 2 2.21 2.38 2.79 -7.14% -20.79%
30 蔬菜 西红柿 500g 4 3.5 4 4 4 3.5 3 3.5 3 4 3.5 3 3.58 4.75 3.29 -24.63% 8.81%
31 蔬菜 四季豆 500g 6.5 6 7 7 7 6.5 5 6 5.5 8 7.5 6 6.50 6.71 7.08 -3.13% -8.19%
32 蔬菜 黄豆芽 500g 2 2 2 2.5 2 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2.5 2.13 2.17 2.35 -1.84% -9.36%
33 蔬菜 油麦菜 500g 3 2.5 2.5 2 3 2.5 1.5 2 1.5 2 3 2.5 2.33 2.46 2.58 -5.28% -9.69%
34 蔬菜 青尖椒 500g 6 5.5 5 6 5 5 4 5 4 5 6 5 5.13 5.58 4.04 -8.06% 26.98%
35 食用油 鲁花5S花生油 5L 158 158 159 150 159 159 159.9 159.9 159.9 158 159 157 158.06 158.06 156.97 0.00% 0.69%
36 食用油 金龙鱼调和油 5L 65 65 65 60 67 65 65 65 69.9 70 68 65 65.83 65.83 70.80 0.00% -7.02%
37 血排 500g 23 22 24 20 23 20 21 23 20 23 22 19 21.67 21.33 26.00 1.59% -16.65%
38 前腿肉 500g 15 15 15 15 15 12 15 16 13 15 12 12 14.17 13.92 15.83 1.80% -10.49%
39 五花肉 500g 15 15 16 15 18 14 15 16 15 18 14 13 15.33 14.08 15.75 8.88% -2.67%
40 梅头肉 500g 15 15 16 16 18 14 15 16 15 16 14 12 15.17 14.58 16.50 4.05% -8.06%
41 筒骨 500g 12 12 12 13 15 12 12 14 10 14 12 10 12.33 12.25 14.08 0.65% -12.43%
42 后腿肉 500g 14 14 12 13 15 12 13 14 12 14 10 10 12.75 12.42 14.17 2.66% -10.02%
43 净瘦肉 500g 16 16 14 16 18 14 15 16 11 17 15 13 15.08 14.67 16.83 2.79% -10.40%
44 牛肉 500g 40 42 43 40 50 40 40 40 38 40 38 36 40.58 40.25 38.00 0.82% 6.79%
45 禽类 白条鸡 500g 16 13 15 18 17 15 15 15 14 15 15 13 15.08 15.08 15.08 0.00% 0.00%
46 禽类 光身鸭 500g 16 12 12 18 16 13 13 15 12 15 17 8.5 13.96 13.83 13.71 0.94% 1.82%
47 粮食 油粘米 500g 2.8 2.8 3 3 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3 3.02 3.01 3.05 0.33% -0.98%
48 粮食 香米 500g 3 3 2.8 2.6 3 3 3.2 3.2 3 3 3 3 2.98 2.98 3.02 0.00% -1.32%
49 三黄鸡蛋 500g 6.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 7 6.5 6.42 6.38 6.88 0.63% -6.69%
50 果园鸡蛋 500g 7 7 7 6 6 6 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.46 6.42 7.08 0.62% -8.76%
51 供气点 罐装液化气 12kg











105.00 105.00 105.00 0.00% 0.00%

注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。                  


文件下载:

关联文件: