我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 品种名称 | 商品名称 | 计价 单位 |
东莲市场 | 南站市场 | 安新市场 | 穿山市场 | 家乐市场 | 七星农贸市场 | 清风市场 | 观音阁市场 | 西门市场 | 乐群市场 | 枫林市场 | 金山市场 | 市场均价(1月26日) | 上期均价(1月19日) | 去年同期均价(1月27日) | 环比 | 同比 |
| 1 | 蔬菜 | 大青椒 | 500g | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5.75 | 5.92 | 4.46 | -2.87% | 28.92% |
| 2 | 蔬菜 | 黄瓜 | 500g | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.79 | 3.94 | 3.96 | -3.81% | -4.29% |
| 3 | 蔬菜 | 茄子 | 500g | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.71 | 5.54 | 4.04 | 3.07% | 41.34% |
| 4 | 蔬菜 | 土豆 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00% | -6.37% |
| 5 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 500g | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.42 | 2.38 | 2.83 | 1.68% | -14.49% |
| 6 | 蔬菜 | 莲藕 | 500g | 5.5 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.42 | 5.33 | 6.08 | 1.69% | -10.86% |
| 7 | 蔬菜 | 生菜 | 500g | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.33 | 2.21 | 2.63 | 5.43% | -11.41% |
| 8 | 蔬菜 | 玉米 | 500g | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.63 | 4.67 | 4.13 | -0.86% | 12.11% |
| 9 | 蔬菜 | 大葱 | 500g | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.58 | 4.38 | 5.79 | 4.57% | -20.90% |
| 10 | 蔬菜 | 蒜苗 | 500g | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7.83 | 7.83 | 8.42 | 0.00% | -7.01% |
| 11 | 蔬菜 | 苦麦菜 | 500g | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.08 | 2.88 | 3.17 | 6.94% | -2.84% |
| 12 | 蔬菜 | 菜花 | 500g | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.83 | 2.21 | 3.04 | 28.05% | -6.91% |
| 13 | 蔬菜 | 韭菜 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 4.08 | 4.04 | 4.88 | 0.99% | -16.39% |
| 14 | 蔬菜 | 白萝卜 | 500g | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.48 | 1.31 | 1.50 | 12.98% | -1.33% |
| 15 | 蔬菜 | 淮山 | 500g | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 3.75 | 3.63 | 3.96 | 3.31% | -5.30% |
| 16 | 蔬菜 | 西芹 | 500g | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.17 | 4.38 | 4.33 | -4.79% | -3.70% |
| 17 | 蔬菜 | 独头蒜 | 500g | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12.00 | 12.00 | 14.67 | 0.00% | -18.20% |
| 18 | 蔬菜 | 苦瓜 | 500g | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6.25 | 6.08 | 4.58 | 2.80% | 36.46% |
| 19 | 蔬菜 | 大白菜 | 500g | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.58 | 1.63 | 1.58 | -3.07% | 0.00% |
| 20 | 蔬菜 | 包菜 | 500g | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 2 | 3 | 2.5 | 2.23 | 2.17 | 2.33 | 2.76% | -4.29% |
| 21 | 蔬菜 | 紫皮蒜 | 500g | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12.25 | 12.25 | 13.42 | 0.00% | -8.72% |
| 22 | 蔬菜 | 南瓜 | 500g | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.92 | 2.88 | 2.79 | 1.39% | 4.66% |
| 23 | 蔬菜 | 朝天椒 | 500g | 18 | 17 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 22 | 20 | 19.08 | 20.92 | 12.83 | -8.80% | 48.71% |
| 24 | 蔬菜 | 上海青 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.83 | 2.42 | 3.17 | 16.94% | -10.73% |
| 25 | 蔬菜 | 西兰花 | 500g | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.67 | 3.67 | 4.21 | 0.00% | -12.83% |
| 26 | 蔬菜 | 老姜 | 500g | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6.96 | 6.83 | 7.83 | 1.90% | -11.11% |
| 27 | 蔬菜 | 洋葱 | 500g | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.48 | 2.52 | 2.60 | -1.59% | -4.62% |
| 28 | 蔬菜 | 芹菜 | 500g | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 2.96 | 2.92 | 3.38 | 1.37% | -12.43% |
| 29 | 蔬菜 | 莴笋 | 500g | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.54 | 2.38 | 2.88 | 6.72% | -11.81% |
| 30 | 蔬菜 | 西红柿 | 500g | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5.63 | 6.00 | 3.54 | -6.17% | 59.04% |
| 31 | 蔬菜 | 四季豆 | 500g | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.50 | 6.29 | 8.04 | 3.34% | -19.15% |
| 32 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 500g | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.17 | 2.13 | 2.30 | 1.88% | -5.65% |
| 33 | 蔬菜 | 油麦菜 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.54 | 2.54 | 2.79 | 0.00% | -8.96% |
| 34 | 蔬菜 | 青尖椒 | 500g | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6.04 | 6.17 | 4.88 | -2.11% | 23.77% |
| 35 | 食用油 | 鲁花5S花生油 | 5L | 158 | 158 | 159 | 150 | 159 | 159 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 158 | 159 | 157 | 158.06 | 158.23 | 156.97 | -0.11% | 0.69% |
| 36 | 食用油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 66 | 66 | 65 | 60 | 65 | 67 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 70 | 68 | 65 | 66.81 | 66.81 | 70.55 | 0.00% | -5.30% |
| 37 | 肉 | 血排 | 500g | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21.08 | 21.25 | 26.42 | -0.80% | -20.21% |
| 38 | 肉 | 前腿肉 | 500g | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14.00 | 13.67 | 17.42 | 2.41% | -19.63% |
| 39 | 肉 | 五花肉 | 500g | 13 | 12 | 15 | 14 | 17 | 13 | 14 | 16 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14.17 | 13.83 | 17.83 | 2.46% | -20.53% |
| 40 | 肉 | 梅头肉 | 500g | 15 | 13 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 16 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14.75 | 14.42 | 17.83 | 2.29% | -17.27% |
| 41 | 肉 | 筒骨 | 500g | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12.25 | 12.08 | 14.83 | 1.41% | -17.40% |
| 42 | 肉 | 后腿肉 | 500g | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12.42 | 12.33 | 15.50 | 0.73% | -19.87% |
| 43 | 肉 | 净瘦肉 | 500g | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 13 | 15 | 16 | 12 | 17 | 15 | 14 | 14.92 | 15.00 | 18.08 | -0.53% | -17.48% |
| 44 | 肉 | 牛肉 | 500g | 40 | 42 | 43 | 40 | 50 | 38 | 40 | 40 | 37 | 40 | 38 | 35 | 40.25 | 40.08 | 39.67 | 0.42% | 1.46% |
| 45 | 禽类 | 白条鸡 | 500g | 16 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15.08 | 15.08 | 15.42 | 0.00% | -2.20% |
| 46 | 禽类 | 光身鸭 | 500g | 15 | 13 | 12 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14.00 | 13.88 | 14.00 | 0.86% | 0.00% |
| 47 | 粮食 | 油粘米 | 500g | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.01 | 3.01 | 3.05 | 0.00% | -1.31% |
| 48 | 粮食 | 香米 | 500g | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.98 | 2.98 | 3.03 | 0.00% | -1.65% |
| 49 | 蛋 | 三黄鸡蛋 | 500g | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.38 | 6.38 | 6.92 | 0.00% | -7.80% |
| 50 | 蛋 | 果园鸡蛋 | 500g | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.29 | 6.29 | 7.13 | 0.00% | -11.78% |
| 51 | 供气点 | 罐装液化气 | 12kg | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。 | ||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: