简体版|繁体版
无障碍
当前位置:首页 > 价格监测

2026年1月19日十二家市场农副产品价格采集表

2026-01-19 12:00     来源:桂林市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 品种名称 商品名称 计价
     单位
东莲市场 南站市场 安新市场 穿山市场 家乐市场 七星农贸市场 清风市场 观音阁市场 西门市场 乐群市场 枫林市场 金山市场 市场均价(1月19日) 上期均价(1月12日) 去年同期均价(1月20日) 环比 同比
1 蔬菜 大青椒 500g 6 5.5 6 7 6.5 6 5 6 5.5 6 6.5 5 5.92 5.71 3.75 3.68% 57.87%
2 蔬菜 黄瓜 500g 4 3.5 4 4.5 4 3.5 3.8 4 3.5 4 4.5 4 3.94 3.96 3.17 -0.51% 24.29%
3 蔬菜 茄子 500g 5.5 5 5 5.5 6 5.5 5.5 6 5 5.5 6 6 5.54 5.21 3.75 6.33% 47.73%
4 蔬菜 土豆 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2 2.5 3 2 2.50 2.54 2.58 -1.57% -3.10%
5 蔬菜 胡萝卜 500g 2.5 2 2.5 3 2.5 2.5 2 2.5 2 3 2 2 2.38 2.54 2.63 -6.30% -9.51%
6 蔬菜 莲藕 500g 5.5 6 4.5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5.33 5.42 5.63 -1.66% -5.33%
7 蔬菜 生菜 500g 2 2.5 2.5 3 2.5 2 1.5 2 1.5 2.5 2.5 2 2.21 2.17 2.46 1.84% -10.16%
8 蔬菜 玉米 500g 4.5 4 5 6 5.5 5 4 4 5 4.5 4.5 4 4.67 4.42 3.63 5.66% 28.65%
9 蔬菜 大葱 500g 4.5 4 4.5 5 5 4.5 4 4 3.5 5 4.5 4 4.38 4.33 5.29 1.15% -17.20%
10 蔬菜 蒜苗 500g 8 7 9 8 8 7 8 8 6 8 9 8 7.83 7.58 7.08 3.30% 10.59%
11 蔬菜 苦麦菜 500g 3 2.5 3.5 3 3.5 3 2.5 3 2.5 2 3 3 2.88 3.04 3.23 -5.26% -10.84%
12 蔬菜 菜花 500g 2.5 2.5 2 2.5 3 2.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2 2.21 2.42 2.71 -8.68% -18.45%
13 蔬菜 韭菜 500g 4 3.5 4 4.5 4.5 4 4 4 3.5 4 4.5 4 4.04 4.13 4.21 -2.18% -4.04%
14 蔬菜 白萝卜 500g 1.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1.31 1.44 1.31 -9.03% 0.00%
15 蔬菜 淮山 500g 3.5 3 4 4.5 3 2.5 3.5 3.5 3 4 5 4 3.63 3.67 3.75 -1.09% -3.20%
16 蔬菜 西芹 500g 4.5 4 5 5 5 4.5 3.5 4 3.5 5 4.5 4 4.38 4.58 3.88 -4.37% 12.89%
17 蔬菜 独头蒜 500g 12 10 12 12 13 12 12 12 12 13 12 12 12.00 12.08 14.67 -0.66% -18.20%
18 蔬菜 苦瓜 500g 6 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6 6 5 6 6 6 6.08 6.00 4.08 1.33% 49.02%
19 蔬菜 大白菜 500g 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5 1.63 1.67 1.48 -2.40% 10.14%
20 蔬菜 包菜 500g 2 2 2 2.5 2.5 2 2 2 1.5 2 3 2.5 2.17 2.13 2.25 1.88% -3.56%
21 蔬菜 紫皮蒜 500g 13 12 13 15 12 11 12 12 12 12 12 11 12.25 12.25 14.08 0.00% -13.00%
22 蔬菜 南瓜 500g 3 3 2.5 3 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 2.88 2.83 2.75 1.77% 4.73%
23 蔬菜 朝天椒 500g 20 20 20 20 23 20 22 22 20 22 22 20 20.92 21.00 8.42 -0.38% 148.46%
24 蔬菜 上海青 500g 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2 2.42 2.58 2.58 -6.20% -6.20%
25 蔬菜 西兰花 500g 4 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3 3.5 3 4 4.5 4 3.67 3.79 4.13 -3.17% -11.14%
26 蔬菜 老姜 500g 7 6.5 6 6.5 8 7 8 8 6 8 6 5 6.83 7.21 7.50 -5.27% -8.93%
27 蔬菜 洋葱 500g 2 2 2.5 3 3 2.5 2.2 2.5 2 2.5 3 3 2.52 2.50 2.48 0.80% 1.61%
28 蔬菜 芹菜 500g 3 2.5 3 3.5 3 2.5 2.5 3 3 3.5 3 2.5 2.92 2.92 3.04 0.00% -3.95%
29 蔬菜 莴笋 500g 2.5 2.5 2 2.5 3 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2 2.38 2.50 2.75 -4.80% -13.45%
30 蔬菜 西红柿 500g 6 5.5 6.5 6.5 6 5.5 6 6.5 5.5 6.5 6.5 5 6.00 6.00 3.29 0.00% 82.37%
31 蔬菜 四季豆 500g 6 5.5 7 7 7 6.5 5 6 6 7 7 5.5 6.29 6.58 6.25 -4.41% 0.64%
32 蔬菜 黄豆芽 500g 2 2 2.5 2.5 2 2 2 2.5 1.5 2 2.5 2 2.13 2.13 2.10 0.00% 1.43%
33 蔬菜 油麦菜 500g 3 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2.5 2 2.5 3 2.5 2.54 2.63 2.71 -3.42% -6.27%
34 蔬菜 青尖椒 500g 6.5 6 6 7 7 6.5 6 6 5.5 6 6.5 5 6.17 5.96 3.92 3.52% 57.40%
35 食用油 鲁花5S花生油 5L 158 158 159 150 159 159 159.9 159.9 159.9 158 159 159 158.23 157.73 157.63 0.32% 0.38%
36 食用油 金龙鱼调和油 5L 66 66 65 60 67 65 69.9 69.9 69.9 70 68 65 66.81 66.81 71.38 0.00% -6.40%
37 血排 500g 22 20 23 20 23 20 20 23 20 23 22 19 21.25 21.58 23.42 -1.53% -9.27%
38 前腿肉 500g 14 13 15 14 15 12 14 15 13 15 12 12 13.67 13.92 15.75 -1.80% -13.21%
39 五花肉 500g 13 12 15 13 18 13 14 15 13 15 13 12 13.83 14.00 16.25 -1.21% -14.89%
40 梅头肉 500g 14 13 15 15 18 14 14 16 13 16 13 12 14.42 14.50 16.50 -0.55% -12.61%
41 筒骨 500g 12 11 12 13 15 12 12 13 10 14 11 10 12.08 12.50 13.75 -3.36% -12.15%
42 后腿肉 500g 12 12 12 12 15 12 13 14 12 14 10 10 12.33 12.50 14.50 -1.36% -14.97%
43 净瘦肉 500g 15 14 15 15 18 13 15 17 12 17 15 14 15.00 15.08 16.75 -0.53% -10.45%
44 牛肉 500g 40 42 43 40 50 38 38 40 37 40 38 35 40.08 40.08 38.00 0.00% 5.47%
45 禽类 白条鸡 500g 16 13 15 18 17 15 15 15 14 15 15 13 15.08 15.08 14.92 0.00% 1.07%
46 禽类 光身鸭 500g 14 12 12 18 16 13 13 15 12 15 17 9.5 13.88 14.00 13.42 -0.86% 3.43%
47 粮食 油粘米 500g 2.8 2.8 3 3 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3 3.01 3.03 3.05 -0.66% -1.31%
48 粮食 香米 500g 3 3 2.8 2.6 3 3 3.2 3.2 3 3 3 3 2.98 2.97 3.02 0.34% -1.32%
49 三黄鸡蛋 500g 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 7 6.5 6.38 6.38 6.88 0.00% -7.27%
50 果园鸡蛋 500g 6.5 6.5 6 6 6 6 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.29 6.46 7.13 -2.63% -11.78%
51 供气点 罐装液化气 12kg











105.00 105.00 105.00 0.00% 0.00%

注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。                  


文件下载:

关联文件: