我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 品种名称 | 商品名称 | 计价 单位 |
东莲市场 | 南站市场 | 安新市场 | 穿山市场 | 家乐市场 | 七星农贸市场 | 清风市场 | 观音阁市场 | 西门市场 | 乐群市场 | 枫林市场 | 金山市场 | 市场均价(1月12日) | 上期均价(1月5日) | 去年同期均价(1月13日) | 环比 | 同比 |
| 1 | 蔬菜 | 大青椒 | 500g | 5.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.71 | 5.96 | 3.67 | -4.19% | 55.59% |
| 2 | 蔬菜 | 黄瓜 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 3.96 | 3.88 | 3.00 | 2.06% | 32.00% |
| 3 | 蔬菜 | 茄子 | 500g | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.21 | 5.08 | 3.88 | 2.56% | 34.28% |
| 4 | 蔬菜 | 土豆 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 0.00% | 1.60% |
| 5 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.54 | 2.50 | 2.63 | 1.60% | -3.42% |
| 6 | 蔬菜 | 莲藕 | 500g | 6.5 | 6 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.42 | 5.25 | 5.46 | 3.24% | -0.73% |
| 7 | 蔬菜 | 生菜 | 500g | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.17 | 2.42 | 2.38 | -10.33% | -8.82% |
| 8 | 蔬菜 | 玉米 | 500g | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.42 | 4.38 | 3.58 | 0.91% | 23.46% |
| 9 | 蔬菜 | 大葱 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.33 | 4.33 | 5.33 | 0.00% | -18.76% |
| 10 | 蔬菜 | 蒜苗 | 500g | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7.58 | 7.75 | 7.42 | -2.19% | 2.16% |
| 11 | 蔬菜 | 苦麦菜 | 500g | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.04 | 3.32 | 3.23 | -8.43% | -5.88% |
| 12 | 蔬菜 | 菜花 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.42 | 2.67 | 2.96 | -9.36% | -18.24% |
| 13 | 蔬菜 | 韭菜 | 500g | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.13 | 4.25 | 4.04 | -2.82% | 2.23% |
| 14 | 蔬菜 | 白萝卜 | 500g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.44 | 1.52 | 1.31 | -5.26% | 9.92% |
| 15 | 蔬菜 | 淮山 | 500g | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.67 | 3.75 | 3.63 | -2.13% | 1.10% |
| 16 | 蔬菜 | 西芹 | 500g | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.58 | 5.13 | 3.83 | -10.72% | 19.58% |
| 17 | 蔬菜 | 独头蒜 | 500g | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12.08 | 12.00 | 14.75 | 0.67% | -18.10% |
| 18 | 蔬菜 | 苦瓜 | 500g | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.00 | 5.92 | 3.75 | 1.35% | 60.00% |
| 19 | 蔬菜 | 大白菜 | 500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 1.82 | 1.48 | -8.24% | 12.84% |
| 20 | 蔬菜 | 包菜 | 500g | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.13 | 2.46 | 2.17 | -13.41% | -1.84% |
| 21 | 蔬菜 | 紫皮蒜 | 500g | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12.25 | 12.25 | 14.25 | 0.00% | -14.04% |
| 22 | 蔬菜 | 南瓜 | 500g | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00% | 2.91% |
| 23 | 蔬菜 | 朝天椒 | 500g | 20 | 20 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 25 | 22 | 21.00 | 20.33 | 6.75 | 3.30% | 211.11% |
| 24 | 蔬菜 | 上海青 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | -3.37% | -3.37% |
| 25 | 蔬菜 | 西兰花 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 3.79 | 3.92 | 4.17 | -3.32% | -9.11% |
| 26 | 蔬菜 | 老姜 | 500g | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7.21 | 7.54 | 7.50 | -4.38% | -3.87% |
| 27 | 蔬菜 | 洋葱 | 500g | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 0.81% | 0.81% |
| 28 | 蔬菜 | 芹菜 | 500g | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.92 | 3.13 | 3.04 | -6.71% | -3.95% |
| 29 | 蔬菜 | 莴笋 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.71 | 0.00% | -7.75% |
| 30 | 蔬菜 | 西红柿 | 500g | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.00 | 6.25 | 3.21 | -4.00% | 86.92% |
| 31 | 蔬菜 | 四季豆 | 500g | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.58 | 6.21 | 6.29 | 5.96% | 4.61% |
| 32 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 500g | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.13 | 2.13 | 2.10 | 0.00% | 1.43% |
| 33 | 蔬菜 | 油麦菜 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.63 | 2.79 | 2.67 | -5.73% | -1.50% |
| 34 | 蔬菜 | 青尖椒 | 500g | 6 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.96 | 6.50 | 3.71 | -8.31% | 60.65% |
| 35 | 食用油 | 鲁花5S花生油 | 5L | 158 | 158 | 159 | 150 | 159 | 159 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 158 | 157 | 155 | 157.73 | 157.73 | 157.63 | 0.00% | 0.06% |
| 36 | 食用油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 66 | 66 | 65 | 60 | 67 | 65 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 70 | 68 | 65 | 66.81 | 66.81 | 71.63 | 0.00% | -6.73% |
| 37 | 肉 | 血排 | 500g | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 | 23 | 20 | 21.58 | 21.75 | 22.75 | -0.78% | -5.14% |
| 38 | 肉 | 前腿肉 | 500g | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13.92 | 13.92 | 15.75 | 0.00% | -11.62% |
| 39 | 肉 | 五花肉 | 500g | 13 | 12 | 15 | 13 | 18 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14.00 | 14.25 | 15.83 | -1.75% | -11.56% |
| 40 | 肉 | 梅头肉 | 500g | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14.50 | 14.50 | 16.33 | 0.00% | -11.21% |
| 41 | 肉 | 筒骨 | 500g | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12.50 | 12.58 | 13.50 | -0.64% | -7.41% |
| 42 | 肉 | 后腿肉 | 500g | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12.50 | 12.58 | 14.50 | -0.64% | -13.79% |
| 43 | 肉 | 净瘦肉 | 500g | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 13 | 16 | 17 | 12 | 17 | 15 | 14 | 15.08 | 15.08 | 16.50 | 0.00% | -8.61% |
| 44 | 肉 | 牛肉 | 500g | 40 | 42 | 43 | 40 | 50 | 38 | 38 | 40 | 37 | 40 | 38 | 35 | 40.08 | 40.25 | 37.42 | -0.42% | 7.11% |
| 45 | 禽类 | 白条鸡 | 500g | 16 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15.08 | 15.08 | 14.92 | 0.00% | 1.07% |
| 46 | 禽类 | 光身鸭 | 500g | 15 | 13 | 12 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14.00 | 13.96 | 13.33 | 0.29% | 5.03% |
| 47 | 粮食 | 油粘米 | 500g | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.00% | 0.00% |
| 48 | 粮食 | 香米 | 500g | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 0.00% | -0.34% |
| 49 | 蛋 | 三黄鸡蛋 | 500g | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.38 | 6.38 | 6.83 | 0.00% | -6.59% |
| 50 | 蛋 | 果园鸡蛋 | 500g | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.46 | 6.38 | 7.08 | 1.25% | -8.76% |
| 51 | 供气点 | 罐装液化气 | 12kg | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。 | ||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: