我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 品种名称 | 商品名称 | 计价 单位 |
东莲市场 | 南站市场 | 安新市场 | 穿山市场 | 家乐市场 | 七星农贸市场 | 清风市场 | 观音阁市场 | 西门市场 | 乐群市场 | 枫林市场 | 金山市场 | 市场均价(12月29日) | 上期均价(12月22日) | 去年同期均价(12月23日) | 环比 | 同比 |
| 1 | 蔬菜 | 大青椒 | 500g | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.92 | 5.92 | 3.58 | 0.00% | 65.36% |
| 2 | 蔬菜 | 黄瓜 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.92 | 4.21 | 3.04 | -6.89% | 28.95% |
| 3 | 蔬菜 | 茄子 | 500g | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5.25 | 4.96 | 3.58 | 5.85% | 46.65% |
| 4 | 蔬菜 | 土豆 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.54 | 2.52 | 2.50 | 0.79% | 1.60% |
| 5 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.48 | 2.63 | 2.67 | -5.70% | -7.12% |
| 6 | 蔬菜 | 莲藕 | 500g | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6.5 | 5 | 5.25 | 5.21 | 5.71 | 0.77% | -8.06% |
| 7 | 蔬菜 | 生菜 | 500g | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.46 | 2.63 | 2.46 | -6.46% | 0.00% |
| 8 | 蔬菜 | 玉米 | 500g | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.33 | 4.50 | 3.79 | -3.78% | 14.25% |
| 9 | 蔬菜 | 大葱 | 500g | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4.58 | 5.33 | -1.75% | -15.57% |
| 10 | 蔬菜 | 蒜苗 | 500g | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7.67 | 7.67 | 7.83 | 0.00% | -2.04% |
| 11 | 蔬菜 | 苦麦菜 | 500g | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3.13 | 3.45 | 3.83% | -5.80% | ||
| 12 | 蔬菜 | 菜花 | 500g | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.58 | 2.63 | 3.33 | -1.90% | -22.52% |
| 13 | 蔬菜 | 韭菜 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00% | -2.16% |
| 14 | 蔬菜 | 白萝卜 | 500g | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.75 | 1.39 | -10.86% | 12.23% |
| 15 | 蔬菜 | 淮山 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 3.83 | 3.96 | 3.75 | -3.28% | 2.13% |
| 16 | 蔬菜 | 西芹 | 500g | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 5.04 | 5.21 | 3.96 | -3.26% | 27.27% |
| 17 | 蔬菜 | 独头蒜 | 500g | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12.42 | 12.50 | 14.75 | -0.64% | -15.80% |
| 18 | 蔬菜 | 苦瓜 | 500g | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 5 | 6.13 | 6.21 | 4.04 | -1.29% | 51.73% |
| 19 | 蔬菜 | 大白菜 | 500g | 2.5 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.94 | 2.13 | 1.62 | -8.92% | 19.75% |
| 20 | 蔬菜 | 包菜 | 500g | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2.33 | 2.50 | 2.29 | -6.80% | 1.75% |
| 21 | 蔬菜 | 紫皮蒜 | 500g | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12.42 | 12.42 | 14.33 | 0.00% | -13.33% |
| 22 | 蔬菜 | 南瓜 | 500g | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00% | 5.99% |
| 23 | 蔬菜 | 朝天椒 | 500g | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 18 | 17 | 20 | 18 | 15 | 18.25 | 15.50 | 6.42 | 17.74% | 184.27% |
| 24 | 蔬菜 | 上海青 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | -8.83% | -11.64% |
| 25 | 蔬菜 | 西兰花 | 500g | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.00 | 4.46 | 4.46 | -10.31% | -10.31% |
| 26 | 蔬菜 | 老姜 | 500g | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6.5 | 7.50 | 7.21 | 8.17 | 4.02% | -8.20% |
| 27 | 蔬菜 | 洋葱 | 500g | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.43 | 2.43 | 2.52 | 0.00% | -3.57% |
| 28 | 蔬菜 | 芹菜 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.54 | 4.17 | 3.54 | -15.11% | 0.00% |
| 29 | 蔬菜 | 莴笋 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.63 | 3.08 | 2.88 | -14.61% | -8.68% |
| 30 | 蔬菜 | 西红柿 | 500g | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.25 | 6.79 | 3.46 | -7.95% | 80.64% |
| 31 | 蔬菜 | 四季豆 | 500g | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.42 | 6.96 | 6.79 | -7.76% | -5.45% |
| 32 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 500g | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.13 | 2.17 | 2.05 | -1.84% | 3.90% |
| 33 | 蔬菜 | 油麦菜 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.67 | 2.71 | 3.00 | -1.48% | -11.00% |
| 34 | 蔬菜 | 青尖椒 | 500g | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6.46 | 6.50 | 3.92 | -0.62% | 64.80% |
| 35 | 食用油 | 鲁花5S花生油 | 5L | 158 | 158 | 159 | 150 | 159 | 159 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 158 | 155 | 155 | 157.56 | 157.72 | 157.63 | -0.10% | -0.04% |
| 36 | 食用油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 66 | 66 | 65 | 60 | 67 | 65 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 70 | 68 | 65 | 66.81 | 66.81 | 71.63 | 0.00% | -6.73% |
| 37 | 肉 | 血排 | 500g | 20 | 18 | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 20 | 21.08 | 21.42 | 23.67 | -1.59% | -10.94% |
| 38 | 肉 | 前腿肉 | 500g | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13.92 | 13.83 | 16.00 | 0.65% | -13.00% |
| 39 | 肉 | 五花肉 | 500g | 13 | 12 | 15 | 13 | 18 | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14.08 | 14.00 | 15.92 | 0.57% | -11.56% |
| 40 | 肉 | 梅头肉 | 500g | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14.50 | 14.42 | 16.58 | 0.55% | -12.55% |
| 41 | 肉 | 筒骨 | 500g | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12.50 | 12.50 | 13.92 | 0.00% | -10.20% |
| 42 | 肉 | 后腿肉 | 500g | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12.58 | 12.42 | 14.33 | 1.29% | -12.21% |
| 43 | 肉 | 净瘦肉 | 500g | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 12 | 17 | 15 | 14 | 15.00 | 15.08 | 16.83 | -0.53% | -10.87% |
| 44 | 肉 | 牛肉 | 500g | 40 | 42 | 43 | 40 | 50 | 38 | 40 | 40 | 37 | 40 | 38 | 35 | 40.25 | 40.25 | 37.50 | 0.00% | 7.33% |
| 45 | 禽类 | 白条鸡 | 500g | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15.17 | 15.17 | 14.92 | 0.00% | 1.68% |
| 46 | 禽类 | 光身鸭 | 500g | 15 | 13 | 12 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 17 | 8 | 13.92 | 13.88 | 13.17 | 0.29% | 5.69% |
| 47 | 粮食 | 油粘米 | 500g | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.04 | 3.04 | 3.01 | 0.00% | 1.00% |
| 48 | 粮食 | 香米 | 500g | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.95 | 2.95 | 3.02 | 0.00% | -2.32% |
| 49 | 蛋 | 三黄鸡蛋 | 500g | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.50 | 6.46 | 7.00 | 0.62% | -7.14% |
| 50 | 蛋 | 果园鸡蛋 | 500g | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.67 | 6.71 | 6.96 | -0.60% | -4.17% |
| 51 | 供气点 | 罐装液化气 | 12kg | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。 | ||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: