我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 品种名称 | 商品名称 | 计价 单位 |
东莲市场 | 南站市场 | 安新市场 | 穿山市场 | 家乐市场 | 七星农贸市场 | 清风市场 | 观音阁市场 | 西门市场 | 乐群市场 | 枫林市场 | 金山市场 | 市场均价(12月22日) | 上期均价(12月15日) | 去年同期均价(12月23日) | 环比 | 同比 |
| 1 | 蔬菜 | 大青椒 | 500g | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.92 | 6.04 | 3.63 | -1.99% | 63.09% |
| 2 | 蔬菜 | 黄瓜 | 500g | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.21 | 4.54 | 3.17 | -7.27% | 32.81% |
| 3 | 蔬菜 | 茄子 | 500g | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.96 | 5.04 | 3.46 | -1.59% | 43.35% |
| 4 | 蔬菜 | 土豆 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.52 | 2.56 | 2.58 | -1.56% | -2.33% |
| 5 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.63 | 2.63 | 2.67 | 0.00% | -1.50% |
| 6 | 蔬菜 | 莲藕 | 500g | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5.21 | 5.33 | 5.63 | -2.25% | -7.46% |
| 7 | 蔬菜 | 生菜 | 500g | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.63 | 2.88 | 2.50 | -8.68% | 5.20% |
| 8 | 蔬菜 | 玉米 | 500g | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.50 | 4.75 | 3.79 | -5.26% | 18.73% |
| 9 | 蔬菜 | 大葱 | 500g | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 4.58 | 4.71 | 5.58 | -2.76% | -17.92% |
| 10 | 蔬菜 | 蒜苗 | 500g | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7.67 | 7.46 | 7.75 | 2.82% | -1.03% |
| 11 | 蔬菜 | 苦麦菜 | 500g | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.13 | 3.18 | 3.42 | -1.57% | -8.48% |
| 12 | 蔬菜 | 菜花 | 500g | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.63 | 2.79 | 4.17 | -5.73% | -36.93% |
| 13 | 蔬菜 | 韭菜 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 2.00% | 0.00% |
| 14 | 蔬菜 | 白萝卜 | 500g | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1.79 | 1.45 | -2.23% | 20.69% |
| 15 | 蔬菜 | 淮山 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.96 | 4.00 | 3.71 | -1.00% | 6.74% |
| 16 | 蔬菜 | 西芹 | 500g | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.21 | 5.50 | 4.21 | -5.27% | 23.75% |
| 17 | 蔬菜 | 独头蒜 | 500g | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12.50 | 12.50 | 14.75 | 0.00% | -15.25% |
| 18 | 蔬菜 | 苦瓜 | 500g | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.21 | 6.04 | 3.83 | 2.81% | 62.14% |
| 19 | 蔬菜 | 大白菜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.13 | 2.17 | 1.70 | -1.84% | 25.29% |
| 20 | 蔬菜 | 包菜 | 500g | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00% | 7.30% |
| 21 | 蔬菜 | 紫皮蒜 | 500g | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12.42 | 12.42 | 14.25 | 0.00% | -12.84% |
| 22 | 蔬菜 | 南瓜 | 500g | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.83 | 2.83 | 2.71 | 0.00% | 4.43% |
| 23 | 蔬菜 | 朝天椒 | 500g | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15.50 | 17.92 | 6.33 | -13.50% | 144.87% |
| 24 | 蔬菜 | 上海青 | 500g | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | -5.67% | 0.00% |
| 25 | 蔬菜 | 西兰花 | 500g | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 4.46 | 5.00 | 4.58 | -10.80% | -2.62% |
| 26 | 蔬菜 | 老姜 | 500g | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6.5 | 7.21 | 7.21 | 8.25 | 0.00% | -12.61% |
| 27 | 蔬菜 | 洋葱 | 500g | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.43 | 2.39 | 2.52 | 1.67% | -3.57% |
| 28 | 蔬菜 | 芹菜 | 500g | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4.17 | 4.50 | 3.46 | -7.33% | 20.52% |
| 29 | 蔬菜 | 莴笋 | 500g | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.08 | 3.25 | 2.79 | -5.23% | 10.39% |
| 30 | 蔬菜 | 西红柿 | 500g | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6.79 | 6.83 | 3.42 | -0.59% | 98.54% |
| 31 | 蔬菜 | 四季豆 | 500g | 6.5 | 6 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6.96 | 6.83 | 6.38 | 1.90% | 9.09% |
| 32 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 500g | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.17 | 2.17 | 2.10 | 0.00% | 3.33% |
| 33 | 蔬菜 | 油麦菜 | 500g | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.71 | 3.00 | 2.92 | -9.67% | -7.19% |
| 34 | 蔬菜 | 青尖椒 | 500g | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6.50 | 6.79 | 3.79 | -4.27% | 71.50% |
| 35 | 食用油 | 鲁花5S花生油 | 5L | 158 | 158 | 159 | 150 | 159 | 159 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 155 | 155 | 157.72 | 157.56 | 157.63 | 0.10% | 0.06% |
| 36 | 食用油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 66 | 66 | 65 | 60 | 67 | 65 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 70 | 68 | 65 | 66.81 | 66.81 | 71.80 | 0.00% | -6.95% |
| 37 | 肉 | 血排 | 500g | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 20 | 21.42 | 21.67 | 23.50 | -1.15% | -8.85% |
| 38 | 肉 | 前腿肉 | 500g | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13.83 | 13.92 | 15.83 | -0.65% | -12.63% |
| 39 | 肉 | 五花肉 | 500g | 13 | 13 | 15 | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14.00 | 13.83 | 15.92 | 1.23% | -12.06% |
| 40 | 肉 | 梅头肉 | 500g | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14.42 | 14.50 | 16.67 | -0.55% | -13.50% |
| 41 | 肉 | 筒骨 | 500g | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12.50 | 12.50 | 14.00 | 0.00% | -10.71% |
| 42 | 肉 | 后腿肉 | 500g | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12.42 | 12.50 | 14.50 | -0.64% | -14.34% |
| 43 | 肉 | 净瘦肉 | 500g | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 16 | 17 | 12 | 17 | 15 | 14 | 15.08 | 15.08 | 16.92 | 0.00% | -10.87% |
| 44 | 肉 | 牛肉 | 500g | 40 | 42 | 43 | 40 | 50 | 38 | 40 | 40 | 37 | 40 | 38 | 35 | 40.25 | 40.17 | 37.50 | 0.20% | 7.33% |
| 45 | 禽类 | 白条鸡 | 500g | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15.17 | 15.17 | 14.92 | 0.00% | 1.68% |
| 46 | 禽类 | 光身鸭 | 500g | 15 | 12 | 12 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 17 | 8.5 | 13.88 | 13.92 | 13.17 | -0.29% | 5.39% |
| 47 | 粮食 | 油粘米 | 500g | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.04 | 3.04 | 3.01 | 0.00% | 1.00% |
| 48 | 粮食 | 香米 | 500g | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.95 | 2.95 | 3.02 | 0.00% | -2.32% |
| 49 | 蛋 | 三黄鸡蛋 | 500g | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.46 | 6.58 | 7.08 | -1.82% | -8.76% |
| 50 | 蛋 | 果园鸡蛋 | 500g | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.71 | 6.75 | 7.08 | -0.59% | -5.23% |
| 51 | 供气点 | 罐装液化气 | 12kg | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。 | ||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: