2025年6月9日十二家市场农副产品价格采集表
2025-06-09 11:45:00 来源: 市发改委
序号 | 品种名称 | 商品名称 | 计价 单位 | 东莲市场 | 南站市场 | 安新市场 | 穿山市场 | 家乐市场 | 七星农贸市场 | 清风市场 | 观音阁市场 | 西门市场 | 乐群市场 | 枫林市场 | 金山市场 | 市场均价(6月9日) | 上期均价(6月2日) | 去年同期均价(6月10日) | 环比 | 同比 |
1 | 蔬菜 | 大青椒 | 500g | 3 | 2.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 3.54 | 3.75 | 3.83 | -5.60% | -7.57% |
2 | 蔬菜 | 黄瓜 | 500g | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | -16.80% | -19.38% |
3 | 蔬菜 | 茄子 | 500g | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.92 | 3.13 | 3.25 | -6.71% | -10.15% |
4 | 蔬菜 | 土豆 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.43 | 2.56 | 2.71 | -5.08% | -10.33% |
5 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.63 | 2.67 | 2.52 | -1.50% | 4.37% |
6 | 蔬菜 | 莲藕 | 500g | 8 | 8 | 7 | 5.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.96 | 6.71 | 6.54 | 18.63% | 21.71% |
7 | 蔬菜 | 生菜 | 500g | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.88 | 2.83 | 3.54 | 1.77% | -18.64% |
8 | 蔬菜 | 玉米 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.46 | 3.58 | 3.92 | -3.35% | -11.73% |
9 | 蔬菜 | 大葱 | 500g | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.92 | 3.79 | 4.33 | 3.43% | -9.47% |
10 | 蔬菜 | 蒜苗 | 500g | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5.5 | 6.71 | 6.75 | 7.46 | -0.59% | -10.05% |
11 | 蔬菜 | 苦麦菜 | 500g | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 0.00% | -12.00% |
12 | 蔬菜 | 菜花 | 500g | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.21 | 3.92 | 4.17 | 7.40% | 0.96% |
13 | 蔬菜 | 韭菜 | 500g | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 2.46% | -4.86% |
14 | 蔬菜 | 白萝卜 | 500g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | 2.06 | 0.00% | -20.39% |
15 | 蔬菜 | 淮山 | 500g | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.92 | 3.96 | 4.42 | -1.01% | -11.31% |
16 | 蔬菜 | 西芹 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3.71 | 4.38 | 1.08% | -14.38% |
17 | 蔬菜 | 独头蒜 | 500g | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12.83 | 13.08 | 15.00 | -1.91% | -14.47% |
18 | 蔬菜 | 苦瓜 | 500g | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.88 | 3.29 | 4.21 | -12.46% | -31.59% |
19 | 蔬菜 | 大白菜 | 500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.83 | 1.88 | 2.46 | -2.66% | -25.61% |
20 | 蔬菜 | 包菜 | 500g | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.04 | 2.21 | 2.63 | -7.69% | -22.43% |
21 | 蔬菜 | 紫皮蒜 | 500g | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12.58 | 12.83 | 14.17 | -1.95% | -11.22% |
22 | 蔬菜 | 南瓜 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 0.00% | 1.48% |
23 | 蔬菜 | 朝天椒 | 500g | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8.08 | 8.42 | 6.58 | -4.04% | 22.80% |
24 | 蔬菜 | 上海青 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.79 | 2.67 | 2.96 | 4.49% | -5.74% |
25 | 蔬菜 | 西兰花 | 500g | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 3.71% | -3.46% |
26 | 蔬菜 | 老姜 | 500g | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6.5 | 7.54 | 7.67 | 7.92 | -1.69% | -4.80% |
27 | 蔬菜 | 洋葱 | 500g | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.38 | 2.48 | 2.71 | -4.03% | -12.18% |
28 | 蔬菜 | 芹菜 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.79 | 4.04 | 3.63 | -6.19% | 4.41% |
29 | 蔬菜 | 莴笋 | 500g | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.04 | 2.92 | 3.17 | 4.11% | -4.10% |
30 | 蔬菜 | 西红柿 | 500g | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 2.75 | 2.88 | 3.25 | -4.51% | -15.38% |
31 | 蔬菜 | 四季豆 | 500g | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3 | 3.58 | 3.54 | 5.46 | 1.13% | -34.43% |
32 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 500g | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.10 | 2.10 | 2.17 | 0.00% | -3.23% | ||
33 | 蔬菜 | 油麦菜 | 500g | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.00 | 2.92 | 3.46 | 2.74% | -13.29% |
34 | 蔬菜 | 青尖椒 | 500g | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 3.71 | 4.00 | 4.00 | -7.25% | -7.25% |
35 | 食用油 | 鲁花5S花生油 | 5L | 156 | 155 | 159 | 155 | 159 | 159 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 158 | 155 | 155 | 157.56 | 157.56 | 158.80 | 0.00% | -0.78% |
36 | 食用油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 66 | 65 | 65 | 65 | 67 | 65 | 67.9 | 67.9 | 69.9 | 75 | 68 | 65 | 67.23 | 67.23 | 72.72 | 0.00% | -7.55% |
37 | 肉 | 血排 | 500g | 22 | 20 | 25 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 20 | 25 | 23 | 20 | 22.17 | 22.42 | 24.83 | -1.12% | -10.71% |
38 | 肉 | 前腿肉 | 500g | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | 12 | 14.33 | 14.67 | 15.92 | -2.32% | -9.99% |
39 | 肉 | 五花肉 | 500g | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 | 17 | 13 | 12 | 13.83 | 14.08 | 15.92 | -1.78% | -13.13% |
40 | 肉 | 梅头肉 | 500g | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 13 | 18 | 13 | 12 | 14.92 | 15.17 | 16.50 | -1.65% | -9.58% |
41 | 肉 | 筒骨 | 500g | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 10 | 15 | 12 | 11 | 12.75 | 13.08 | 14.33 | -2.52% | -11.03% |
42 | 肉 | 后腿肉 | 500g | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | 10 | 10 | 12.83 | 13.00 | 14.33 | -1.31% | -10.47% |
43 | 肉 | 净瘦肉 | 500g | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 14 | 17 | 18 | 12 | 17 | 15 | 14 | 15.25 | 15.42 | 17.25 | -1.10% | -11.59% |
44 | 肉 | 牛肉 | 500g | 40 | 42 | 40 | 38 | 43 | 38 | 35 | 36 | 35 | 40 | 38 | 35 | 38.33 | 38.50 | 42.33 | -0.44% | -9.45% |
45 | 禽类 | 白条鸡 | 500g | 15 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 0.00% |
46 | 禽类 | 光身鸭 | 500g | 13 | 9 | 12 | 18 | 15 | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 | 9.5 | 13.04 | 13.08 | 13.96 | -0.31% | -6.59% |
47 | 粮食 | 油粘米 | 500g | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.99 | 2.99 | 3.07 | 0.00% | -2.61% |
48 | 粮食 | 香米 | 500g | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 0.00% | 0.67% |
49 | 蛋 | 三黄鸡蛋 | 500g | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 0.00% | -1.17% |
50 | 蛋 | 果园鸡蛋 | 500g | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.71 | 6.79 | 6.83 | -1.18% | -1.76% |
51 | 供气点 | 罐装液化气 | 12kg | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。 |