2025年6月2日十二家市场农副产品价格采集表
2025-06-03 11:35:00 来源: 市发改委
序号 | 品种名称 | 商品名称 | 计价 单位 | 东莲市场 | 南站市场 | 安新市场 | 穿山市场 | 家乐市场 | 七星农贸市场 | 清风市场 | 观音阁市场 | 西门市场 | 乐群市场 | 枫林市场 | 金山市场 | 市场均价(6月2日) | 上期均价(5月26日) | 去年同期均价(6月3日) | 环比 | 同比 |
1 | 蔬菜 | 大青椒 | 500g | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.75 | 3.71 | 3.92 | 1.08% | -4.34% |
2 | 蔬菜 | 黄瓜 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00% | 5.04% |
3 | 蔬菜 | 茄子 | 500g | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.13 | 3.08 | 3.33 | 1.62% | -6.01% |
4 | 蔬菜 | 土豆 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.56 | 2.52 | 2.71 | 1.59% | -5.54% |
5 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.67 | 2.46 | 2.56 | 8.54% | 4.30% |
6 | 蔬菜 | 莲藕 | 500g | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 6.71 | 5.67 | 6.38 | 18.34% | 5.17% |
7 | 蔬菜 | 生菜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.83 | 2.58 | 3.63 | 9.69% | -22.04% |
8 | 蔬菜 | 玉米 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.58 | 3.63 | 4.08 | -1.38% | -12.25% |
9 | 蔬菜 | 大葱 | 500g | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 3.79 | 3.58 | 4.21 | 5.87% | -9.98% |
10 | 蔬菜 | 蒜苗 | 500g | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6.75 | 6.67 | 7.38 | 1.20% | -8.54% |
11 | 蔬菜 | 苦麦菜 | 500g | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.08 | 2.83 | 3.50 | 8.83% | -12.00% |
12 | 蔬菜 | 菜花 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.92 | 3.88 | 4.04 | 1.03% | -2.97% |
13 | 蔬菜 | 韭菜 | 500g | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 2.52% | -2.40% |
14 | 蔬菜 | 白萝卜 | 500g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.64 | 1.50 | 1.96 | 9.33% | -16.33% |
15 | 蔬菜 | 淮山 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.96 | 4.00 | 4.38 | -1.00% | -9.59% |
16 | 蔬菜 | 西芹 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.71 | 3.67 | 4.29 | 1.09% | -13.52% |
17 | 蔬菜 | 独头蒜 | 500g | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13.08 | 13.08 | 15.00 | 0.00% | -12.80% |
18 | 蔬菜 | 苦瓜 | 500g | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.29 | 3.17 | 3.83 | 3.79% | -14.10% |
19 | 蔬菜 | 大白菜 | 500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.88 | 1.82 | 2.38 | 3.30% | -21.01% |
20 | 蔬菜 | 包菜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.21 | 2.17 | 2.46 | 1.84% | -10.16% |
21 | 蔬菜 | 紫皮蒜 | 500g | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12.83 | 12.83 | 14.00 | 0.00% | -8.36% |
22 | 蔬菜 | 南瓜 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 | 2.71 | 2.71 | 1.48% | 1.48% |
23 | 蔬菜 | 朝天椒 | 500g | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8.42 | 8.33 | 6.58 | 1.08% | 27.96% |
24 | 蔬菜 | 上海青 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.67 | 2.50 | 3.04 | 6.80% | -12.17% |
25 | 蔬菜 | 西兰花 | 500g | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 4 | 4.58 | 3.92 | 4.83 | 16.84% | -5.18% |
26 | 蔬菜 | 老姜 | 500g | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7.67 | 7.75 | 7.42 | -1.03% | 3.37% |
27 | 蔬菜 | 洋葱 | 500g | 2.2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.48 | 2.39 | 2.75 | 3.77% | -9.82% |
28 | 蔬菜 | 芹菜 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 4.04 | 4.04 | 3.46 | 0.00% | 16.76% |
29 | 蔬菜 | 莴笋 | 500g | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.92 | 3.04 | 3.38 | -3.95% | -13.61% |
30 | 蔬菜 | 西红柿 | 500g | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 2.88 | 2.96 | 3.29 | -2.70% | -12.46% |
31 | 蔬菜 | 四季豆 | 500g | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.54 | 3.21 | 4.04 | 10.28% | -12.38% |
32 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 500g | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.10 | 2.10 | 2.13 | 0.00% | -1.41% | ||
33 | 蔬菜 | 油麦菜 | 500g | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.92 | 2.96 | 3.58 | -1.35% | -18.44% |
34 | 蔬菜 | 青尖椒 | 500g | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.00 | 3.92 | 4.13 | 2.04% | -3.15% |
35 | 食用油 | 鲁花5S花生油 | 5L | 156 | 155 | 159 | 155 | 159 | 159 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 158 | 155 | 155 | 157.56 | 157.56 | 158.97 | 0.00% | -0.89% |
36 | 食用油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 66 | 65 | 65 | 65 | 67 | 65 | 67.9 | 67.9 | 69.9 | 75 | 68 | 65 | 67.23 | 67.23 | 73.30 | 0.00% | -8.28% |
37 | 肉 | 血排 | 500g | 22 | 20 | 25 | 23 | 23 | 20 | 24 | 24 | 20 | 25 | 23 | 20 | 22.42 | 22.00 | 22.83 | 1.91% | -1.80% |
38 | 肉 | 前腿肉 | 500g | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 12 | 14.67 | 14.50 | 14.33 | 1.17% | 2.37% |
39 | 肉 | 五花肉 | 500g | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 17 | 13 | 12 | 14.08 | 14.17 | 14.17 | -0.64% | -0.64% |
40 | 肉 | 梅头肉 | 500g | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 13 | 18 | 13 | 12 | 15.17 | 15.00 | 15.08 | 1.13% | 0.60% |
41 | 肉 | 筒骨 | 500g | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 11 | 13.08 | 12.92 | 13.33 | 1.24% | -1.88% |
42 | 肉 | 后腿肉 | 500g | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | 0.00% |
43 | 肉 | 净瘦肉 | 500g | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 17 | 18 | 12 | 17 | 15 | 14 | 15.42 | 15.42 | 15.50 | 0.00% | -0.52% |
44 | 肉 | 牛肉 | 500g | 40 | 42 | 40 | 40 | 43 | 38 | 35 | 36 | 35 | 40 | 38 | 35 | 38.50 | 38.50 | 41.17 | 0.00% | -6.49% |
45 | 禽类 | 白条鸡 | 500g | 15 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15.00 | 15.00 | 14.83 | 0.00% | 1.15% |
46 | 禽类 | 光身鸭 | 500g | 13 | 9 | 12 | 18 | 15 | 9 | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 9 | 13.08 | 13.00 | 12.63 | 0.62% | 3.56% |
47 | 粮食 | 油粘米 | 500g | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.99 | 3.03 | 3.08 | -1.32% | -2.92% |
48 | 粮食 | 香米 | 500g | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 0.00% | 1.01% |
49 | 蛋 | 三黄鸡蛋 | 500g | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.75 | 6.71 | 6.71 | 0.60% | 0.60% |
50 | 蛋 | 果园鸡蛋 | 500g | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.79 | 6.71 | 6.75 | 1.19% | 0.59% |
51 | 供气点 | 罐装液化气 | 12kg | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。 |