2025年5月26日十二家市场农副产品价格采集表
2025-05-26 12:00:00 来源: 市发改委
序号 | 品种名称 | 商品名称 | 计价 单位 | 东莲市场 | 南站市场 | 安新市场 | 穿山市场 | 家乐市场 | 七星农贸市场 | 清风市场 | 观音阁市场 | 西门市场 | 乐群市场 | 枫林市场 | 金山市场 | 市场均价(5月26日) | 上期均价(5月19日) | 去年同期均价(5月27日) | 环比 | 同比 |
1 | 蔬菜 | 大青椒 | 500g | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 3.71 | 3.58 | 3.88 | 3.63% | -4.38% |
2 | 蔬菜 | 黄瓜 | 500g | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.50 | 2.63 | 2.08 | -4.94% | 20.19% |
3 | 蔬菜 | 茄子 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.08 | 3.29 | 3.38 | -6.38% | -8.88% |
4 | 蔬菜 | 土豆 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.52 | 2.48 | 2.75 | 1.61% | -8.36% |
5 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.46 | 2.58 | 2.50 | -4.65% | -1.60% |
6 | 蔬菜 | 莲藕 | 500g | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 5 | 5.67 | 5.54 | 6.13 | 2.35% | -7.50% |
7 | 蔬菜 | 生菜 | 500g | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.58 | 2.54 | 3.83 | 1.57% | -32.64% |
8 | 蔬菜 | 玉米 | 500g | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.63 | 3.71 | 4.04 | -2.16% | -10.15% |
9 | 蔬菜 | 大葱 | 500g | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.58 | 3.71 | 4.21 | -3.50% | -14.96% |
10 | 蔬菜 | 蒜苗 | 500g | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 8 | 7 | 5.5 | 6.67 | 6.58 | 7.63 | 1.37% | -12.58% |
11 | 蔬菜 | 苦麦菜 | 500g | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.83 | 2.79 | 3.38 | 1.43% | -16.27% |
12 | 蔬菜 | 菜花 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.88 | 3.71 | 3.96 | 4.58% | -2.02% |
13 | 蔬菜 | 韭菜 | 500g | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 3.17 | 3.17 | 3.29 | 0.00% | -3.65% |
14 | 蔬菜 | 白萝卜 | 500g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.50 | 1.43 | 2.03 | 4.90% | -26.11% |
15 | 蔬菜 | 淮山 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.00 | 3.96 | 4.33 | 1.01% | -7.62% |
16 | 蔬菜 | 西芹 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.67 | 3.42 | 4.21 | 7.31% | -12.83% |
17 | 蔬菜 | 独头蒜 | 500g | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13.08 | 12.83 | 15.08 | 1.95% | -13.26% |
18 | 蔬菜 | 苦瓜 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 3.17 | 3.08 | 3.75 | 2.92% | -15.47% |
19 | 蔬菜 | 大白菜 | 500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.82 | 1.75 | 2.33 | 4.00% | -21.89% |
20 | 蔬菜 | 包菜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.17 | 2.13 | 2.46 | 1.88% | -11.79% |
21 | 蔬菜 | 紫皮蒜 | 500g | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12.83 | 12.67 | 13.67 | 1.26% | -6.14% |
22 | 蔬菜 | 南瓜 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.00% | 0.00% |
23 | 蔬菜 | 朝天椒 | 500g | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8.33 | 8.67 | 6.75 | -3.92% | 23.41% |
24 | 蔬菜 | 上海青 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | 2.63 | 3.21 | -4.94% | -22.12% |
25 | 蔬菜 | 西兰花 | 500g | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 3.92 | 3.88 | 5.13 | 1.03% | -23.59% |
26 | 蔬菜 | 老姜 | 500g | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7.75 | 7.42 | 7.50 | 4.45% | 3.33% |
27 | 蔬菜 | 洋葱 | 500g | 2.2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.39 | 2.39 | 2.79 | 0.00% | -14.34% |
28 | 蔬菜 | 芹菜 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4.04 | 4.08 | 3.92 | -0.98% | 3.06% |
29 | 蔬菜 | 莴笋 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.04 | 3.17 | 3.17 | -4.10% | -4.10% |
30 | 蔬菜 | 西红柿 | 500g | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.96 | 2.92 | 3.83 | 1.37% | -22.72% |
31 | 蔬菜 | 四季豆 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3.21 | 3.29 | 3.92 | -2.43% | -18.11% |
32 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 500g | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.10 | 2.10 | 2.13 | 0.00% | -1.41% | ||
33 | 蔬菜 | 油麦菜 | 500g | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.96 | 2.96 | 3.63 | 0.00% | -18.46% |
34 | 蔬菜 | 青尖椒 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 3.92 | 3.79 | 4.08 | 3.43% | -3.92% |
35 | 食用油 | 鲁花5S花生油 | 5L | 156 | 155 | 159 | 155 | 159 | 159 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 158 | 155 | 155 | 157.56 | 157.48 | 158.97 | 0.05% | -0.89% |
36 | 食用油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 66 | 65 | 65 | 65 | 67 | 65 | 67.9 | 67.9 | 69.9 | 75 | 68 | 65 | 67.23 | 67.14 | 73.30 | 0.13% | -8.28% |
37 | 肉 | 血排 | 500g | 22 | 20 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 20 | 25 | 23 | 20 | 22.00 | 22.58 | 22.25 | -2.57% | -1.12% |
38 | 肉 | 前腿肉 | 500g | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 17 | 13 | 12 | 14.50 | 14.75 | 13.75 | -1.69% | 5.45% |
39 | 肉 | 五花肉 | 500g | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 14.17 | 14.42 | 13.75 | -1.73% | 3.05% |
40 | 肉 | 梅头肉 | 500g | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 13 | 18 | 14 | 12 | 15.00 | 15.25 | 14.25 | -1.64% | 5.26% |
41 | 肉 | 筒骨 | 500g | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12.92 | 13.25 | 13.00 | -2.49% | -0.62% |
42 | 肉 | 后腿肉 | 500g | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13.00 | 13.08 | 12.58 | -0.61% | 3.34% |
43 | 肉 | 净瘦肉 | 500g | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 17 | 17 | 12 | 17 | 15 | 14 | 15.42 | 15.58 | 15.00 | -1.03% | 2.80% |
44 | 肉 | 牛肉 | 500g | 40 | 42 | 40 | 40 | 43 | 38 | 35 | 36 | 35 | 40 | 38 | 35 | 38.50 | 38.50 | 42.42 | 0.00% | -9.24% |
45 | 禽类 | 白条鸡 | 500g | 15 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15.00 | 15.00 | 14.67 | 0.00% | 2.25% |
46 | 禽类 | 光身鸭 | 500g | 13 | 9 | 12 | 18 | 15 | 9 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 13.00 | 12.92 | 12.63 | 0.62% | 2.93% |
47 | 粮食 | 油粘米 | 500g | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.03 | 3.01 | 3.10 | 0.66% | -2.26% |
48 | 粮食 | 香米 | 500g | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 2.98 | 2.97 | 0.67% | 1.01% |
49 | 蛋 | 三黄鸡蛋 | 500g | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.71 | 6.67 | 6.75 | 0.60% | -0.59% |
50 | 蛋 | 果园鸡蛋 | 500g | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.71 | 6.71 | 6.75 | 0.00% | -0.59% |
51 | 供气点 | 罐装液化气 | 12kg | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。 |