2025年5月25日桂林市市区部分居民基本生活消费品市场价格表
2025-05-26 12:00:00 来源: 市发改委
商品名称 | 规格/单位 | 2024年 最高价格 (元) | 去年 同期 | 上期(2025年5月15日) | 本期(2025年05月25日) | ||
价格(元) | 价格(元) | 价格(元) | 与去年同期 比(%) | 与上期比 (%) | |||
晚籼米 | 桂99/500克 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00% | 0.00% |
面粉 | 富强粉/500克 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | 2.53 | -1.56% | 0.00% |
大豆油 | 金龙鱼/5升 | 69.90 | 69.90 | 58.60 | 58.60 | -16.17% | 0.00% |
花生油 | 鲁花/5升 | 159.90 | 159.90 | 159.27 | 159.27 | -0.39% | 0.00% |
猪肉 | 精瘦肉/500克 | 19.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 0.00% | 0.00% |
前腿肉/500克 | 18.33 | 14.00 | 15.33 | 15.33 | 9.50% | 0.00% | |
后腿肉/500克 | 16.67 | 12.67 | 14.33 | 14.00 | 10.50% | -2.30% | |
牛肉 | 500克 | 46.67 | 41.00 | 36.67 | 36.67 | -10.56% | 0.00% |
鸡肉 | 500克 | 14.33 | 14.33 | 14.67 | 14.67 | 2.37% | 0.00% |
鸡蛋 | 散装/500克 | 7.33 | 6.83 | 6.00 | 6.00 | -12.15% | 0.00% |
带鱼 | 500克 | 16.00 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 0.00% | 0.00% |
活草鱼 | 500克 | 9.67 | 8.33 | 9.00 | 9.33 | 12.00% | 3.67% |
大白菜 | 500克 | 2.50 | 2.33 | 1.50 | 1.77 | -24.03% | 18.00% |
油菜 | 500克 | 3.67 | 3.17 | 2.17 | 2.17 | -31.55% | 0.00% |
萝卜 | 500克 | 2.33 | 2.00 | 1.17 | 1.17 | -41.50% | 0.00% |
西红柿 | 500克 | 5.50 | 4.17 | 3.17 | 2.83 | -32.13% | -10.73% |
土豆 | 500克 | 2.83 | 2.83 | 2.23 | 2.23 | -21.20% | 0.00% |
青椒 | 500克 | 5.33 | 3.83 | 3.33 | 3.33 | -13.05% | 0.00% |
蒜苔 | 500克 | 14.67 | 7.33 | 6.00 | 6.33 | -13.64% | 5.50% |
豆腐 | 500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
苹果 | 红富士/500克 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | -7.69% | 0.00% |
香蕉 | 500克 | 4.00 | 2.83 | 3.67 | 3.50 | 23.67% | -4.63% |
白砂糖 | 500克 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.17 | -16.60% | -7.33% |
罐装液化气 | 罐/12公斤 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00% |
生姜 | 500克 | 10.00 | 7.67 | 7.00 | 7.00 | -8.74% | 0.00% |
大蒜 | 500克 | 18.33 | 14.00 | 13.67 | 13.33 | -4.79% | -2.49% |
注:罐装液化气价格监测点为晟通燃气有限公司供应点。 |
公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的