2025年5月19日十二家市场农副产品价格采集表
2025-05-19 12:00:00 来源: 市发改委
序号 | 品种名称 | 商品名称 | 计价 单位 | 东莲市场 | 南站市场 | 安新市场 | 穿山市场 | 家乐市场 | 七星农贸市场 | 清风市场 | 观音阁市场 | 西门市场 | 乐群市场 | 枫林市场 | 金山市场 | 市场均价(5月19日) | 上期均价(5月12日) | 去年同期均价(5月20日) | 环比 | 同比 |
1 | 蔬菜 | 大青椒 | 500g | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 3.58 | 3.63 | 4.13 | -1.38% | -13.32% |
2 | 蔬菜 | 黄瓜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.63 | 2.71 | 2.25 | -2.95% | 16.89% |
3 | 蔬菜 | 茄子 | 500g | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.29 | 3.42 | 3.67 | -3.80% | -10.35% |
4 | 蔬菜 | 土豆 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.48 | 2.43 | 2.58 | 2.06% | -3.88% |
5 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | -1.90% | -1.90% |
6 | 蔬菜 | 莲藕 | 500g | 7 | 6 | 4.5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5.54 | 5.54 | 5.96 | 0.00% | -7.05% |
7 | 蔬菜 | 生菜 | 500g | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.54 | 2.46 | 4.21 | 3.25% | -39.67% |
8 | 蔬菜 | 玉米 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.71 | 3.79 | 4.17 | -2.11% | -11.03% |
9 | 蔬菜 | 大葱 | 500g | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.71 | 3.79 | 4.13 | -2.11% | -10.17% |
10 | 蔬菜 | 蒜苗 | 500g | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6.58 | 6.33 | 7.25 | 3.95% | -9.24% |
11 | 蔬菜 | 苦麦菜 | 500g | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.79 | 2.88 | 3.63 | -3.13% | -23.14% |
12 | 蔬菜 | 菜花 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.71 | 3.71 | 4.33 | 0.00% | -14.32% |
13 | 蔬菜 | 韭菜 | 500g | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.17 | 3.42 | 3.21 | -7.31% | -1.25% |
14 | 蔬菜 | 白萝卜 | 500g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.43 | 1.33 | 1.89 | 7.52% | -24.34% |
15 | 蔬菜 | 淮山 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.96 | 3.88 | 4.38 | 2.06% | -9.59% |
16 | 蔬菜 | 西芹 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.42 | 3.71 | 4.25 | -7.82% | -19.53% |
17 | 蔬菜 | 独头蒜 | 500g | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12.83 | 13.00 | 15.17 | -1.31% | -15.43% |
18 | 蔬菜 | 苦瓜 | 500g | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.08 | 3.13 | 3.79 | -1.60% | -18.73% |
19 | 蔬菜 | 大白菜 | 500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1.69 | 2.38 | 3.55% | -26.47% |
20 | 蔬菜 | 包菜 | 500g | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.13 | 2.21 | 2.50 | -3.62% | -14.80% |
21 | 蔬菜 | 紫皮蒜 | 500g | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12.67 | 12.75 | 13.75 | -0.63% | -7.85% |
22 | 蔬菜 | 南瓜 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.71 | 2.79 | 2.67 | -2.87% | 1.50% |
23 | 蔬菜 | 朝天椒 | 500g | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8.67 | 9.42 | 6.50 | -7.96% | 33.38% |
24 | 蔬菜 | 上海青 | 500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.63 | 2.54 | 3.42 | 3.54% | -23.10% |
25 | 蔬菜 | 西兰花 | 500g | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.88 | 3.79 | 5.33 | 2.37% | -27.20% |
26 | 蔬菜 | 老姜 | 500g | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7.42 | 7.33 | 7.42 | 1.23% | 0.00% |
27 | 蔬菜 | 洋葱 | 500g | 2.2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.39 | 2.39 | 2.79 | 0.00% | -14.34% |
28 | 蔬菜 | 芹菜 | 500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.08 | 3.96 | 4.42 | 3.03% | -7.69% |
29 | 蔬菜 | 莴笋 | 500g | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 12.01% | 0.00% |
30 | 蔬菜 | 西红柿 | 500g | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 2.92 | 3.00 | 4.08 | -2.67% | -28.43% |
31 | 蔬菜 | 四季豆 | 500g | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3 | 3.29 | 3.88 | 4.00 | -15.21% | -17.75% |
32 | 蔬菜 | 黄豆芽 | 500g | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.10 | 2.20 | 2.17 | -4.55% | -3.23% | ||
33 | 蔬菜 | 油麦菜 | 500g | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.96 | 2.92 | 3.71 | 1.37% | -20.22% |
34 | 蔬菜 | 青尖椒 | 500g | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 3.79 | 3.83 | 4.29 | -1.04% | -11.66% |
35 | 食用油 | 鲁花5S花生油 | 5L | 155 | 155 | 159 | 155 | 159 | 159 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 158 | 155 | 155 | 157.48 | 157.56 | 158.97 | -0.05% | -0.94% |
36 | 食用油 | 金龙鱼调和油 | 5L | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 65 | 67.9 | 67.9 | 69.9 | 75 | 68 | 65 | 67.14 | 67.23 | 73.30 | -0.13% | -8.40% |
37 | 肉 | 血排 | 500g | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22.58 | 22.58 | 22.25 | 0.00% | 1.48% |
38 | 肉 | 前腿肉 | 500g | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | 13 | 14.75 | 15.00 | 13.42 | -1.67% | 9.91% |
39 | 肉 | 五花肉 | 500g | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | 17 | 14 | 13 | 14.42 | 14.42 | 13.33 | 0.00% | 8.18% |
40 | 肉 | 梅头肉 | 500g | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 13 | 18 | 14 | 13 | 15.25 | 15.33 | 13.92 | -0.52% | 9.55% |
41 | 肉 | 筒骨 | 500g | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13.25 | 13.33 | 12.42 | -0.60% | 6.68% |
42 | 肉 | 后腿肉 | 500g | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13.08 | 12.92 | 11.92 | 1.24% | 9.73% |
43 | 肉 | 净瘦肉 | 500g | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 17 | 18 | 12 | 17 | 16 | 15 | 15.58 | 15.50 | 14.58 | 0.52% | 6.86% |
44 | 肉 | 牛肉 | 500g | 40 | 42 | 40 | 38 | 45 | 38 | 35 | 36 | 35 | 40 | 38 | 35 | 38.50 | 38.33 | 42.58 | 0.44% | -9.58% |
45 | 禽类 | 白条鸡 | 500g | 15 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15.00 | 14.92 | 14.75 | 0.54% | 1.69% |
46 | 禽类 | 光身鸭 | 500g | 13 | 9 | 12 | 18 | 15 | 9 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12.92 | 13.08 | 12.63 | -1.22% | 2.30% |
47 | 粮食 | 油粘米 | 500g | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.01 | 3.01 | 3.07 | 0.00% | -1.95% |
48 | 粮食 | 香米 | 500g | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.98 | 3.02 | 2.98 | -1.32% | 0.00% |
49 | 蛋 | 三黄鸡蛋 | 500g | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.67 | 6.63 | 6.75 | 0.60% | -1.19% |
50 | 蛋 | 果园鸡蛋 | 500g | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.71 | 6.63 | 6.75 | 1.21% | -0.59% |
51 | 供气点 | 罐装液化气 | 12kg | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
注:公布的价格与个人购买的价格存在出入:所公布的价格是全市各监测点平均的,与个人或者组织具体地点、时点的采购价格是有差别的。 |